Challenge obstacle/dressage
2022-2023
Manche 2, le 14 janvier
Grand Prix en 2 manches, barrage (+5 cm) sans chrono en 60/70,
barrage (+ 5 cm) au chrono en 80/90
Résultats…15-1-2023
60-70
NOM | Cheval | Total pénal, | Pénalités barrage | |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Franssen | Toga | 0 | 0 |
1 | Astrid Simar | Ritz | 0 | 0 |
1 | Alissa Louys | Aigoual | 0 | 0 |
1 | Sophie Vanaubel | Janeiro | 0 | 0 |
1 | Chloé Migotto | Hakuna | 0 | 0 |
1 | Julie Beuken | Reggie | 0 | 0 |
1 | Alissa Louys | Elysée | 0 | 0 |
8 | Maurine Eggen | Maïko | 0 | 4 |
8 | Emy Chantrain | Magnus | 0 | 4 |
8 | Camille Michel | Réal | 0 | 4 |
8 | Louise Otten | Barça | 0 | 4 |
8 | Mathilde Pinckaers | Aoaki | 0 | 4 |
8 | Manon Lekeu | Youpi | 0 | NP |
14 | Manon Lekeu | Eunice | 4 | |
14 | Zoé Lacomble | Le Calin | 4 | |
14 | Julia Canossi | Abercippyn | 4 | |
14 | Marine Beuken | Y-Bob | 4 | |
14 | Brigitte Melen | Magnus | 4 | |
19 | Léa Vandenhove | Yvel | 8 | |
19 | Lucine Rompen | Levis | 8 | |
21 | Charline Kerff | Fuente | 14 | |
Wim Palmaers | Aughacas | EL | ||
Naëlle Alexis | Rik | EL | ||
Camille Offerman | Levis | EL | ||
Léa Poës | Toga | EL | ||
Pauline Cremer | Thor | EL | ||
Emelyne Snellings | Flippo | NP |
80-90
NOM | Cheval | total pénal, | Temps barrage | Pénalités barrage | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Marquet | Tiano | 0 | 37 » | |
2 | Jean-P, Coenen | Fabiola | 0 | 39 » | 0 |
3 | Léa Vandenhove | Assinao | 0 | 40 » | 0 |
4 | Jean-M, Scheveneels | Don | 0 | 42 » | 0 |
5 | Amandine Laruelle | Canelle | 0 | 38 » | 4 |
6 | Rosalie Niwa | Y-Bob | 0 | 1′ 41 » | 10 |
7 | Calista Martinez | Hakuna | 0 | EL | |
8 | Manon Lekeu | Kéréo | 0.25 | ||
9 | Elly Pousset | Tiano | 0.5 | ||
10 | Line Remacle | Côte d’Or | 4 | ||
10 | Romane Chevalier | Elysée | 4 | ||
10 | Laetitia Stamerra | Virtuose | 4 | ||
13 | Maxence Dedroog | Maïko | 11.5 | ||
14 | Camilia Kleinen | Côte d’Or | 20 |
Classements généraux
Tous les classements
Challenge Bois du Roi 2022/2023
Horaire du 14/1
Echauffement par groupes dans le manège
16 h montage de la piste
16h 45’ reconnaissance 60/70
17h échauffement groupe 1
17h 25’ parcours du premier cavalier du groupe 1.
Ensuite, les 1er parcours en suivant l’ordre de passage.
Après le 1er passage de l'ensemble du groupe, 2e parcours.
Les barragistes effectuent le barrage après ce 2e passage.
Vers 18h 30'’ échauffement groupe 2
Vers 18h 55’ parcours du premier cavalier du groupe 2.
Après le 1er passage de l'ensemble du groupe, 2e parcours.
Les barragistes effectuent le barrage après le groupe 3.
Vers 19h 25’ échauffement groupe 3
Vers 19h 50’ premier parcours groupe 3, idem que pour les groupes 1 et 2
Vers 20h 15'’ barrage groupe 2 et 3
Vers 20h 25’ reconnaissance 80/90
Vers 20h 40’ échauffement groupe 4
Vers 21h 05’ 1er parcours groupe 4, idem que les groupes précédents
Vers 21h 35’ barrage pour les qualifiés du groupe 4
Vers 21h 45’ échauffement groupe 5
Vers 22h 10' premier cavalier du groupe 5, idem que les groupe précédents.
Vers 22h 40’ barrage groupe 5
Manche 1, le 17 décembre
Résultats
60/70 Hunter
Hunter 60-70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
HC | Manon Lekeu | Youpi | 26 | 0 | 4 |
1 | Justine Cremer | Barça | 24 | 0 | 6 |
2 | Chloé Migotto | Hakuna | 23.5 | 0 | 6.5 |
3 | Léa Dumalin | Janeiro | 22 | 0 | 8 |
4 | Sophie Vanaubel | Janeiro | 21.5 | 0 | 8.5 |
5 | Astrid Simar | Ritz | 21 | 0 | 9 |
6 | Manon Lekeu | Eunice | 20.5 | 0 | 9.5 |
6 | Charline Kerff | Fuente | 20.5 | 0 | 9.5 |
6 | Emy Chantrain | Magnus | 20.5 | 0 | 9.5 |
9 | Christine Charlier | Réal | 20 | 0 | 10 |
9 | Marine Beuken | Y-Bob | 24 | 4 | 10 |
11 | Camille Michel | Réal | 23 | 4 | 11 |
12 | Louise Otten | Barça | 22.5 | 4 | 11.5 |
12 | Brigitte Melen | Magnus | 18.5 | 0 | 11.5 |
14 | Alissa Louys | Elysée | 18 | 0 | 12 |
15 | Julie Beuken | Reggie | 21.5 | 4 | 12.5 |
16 | Emelyne Snellings | Flippo | 20.5 | 4 | 13.5 |
17 | Julia Canossi | Abercippyn | 19 | 4 | 15 |
17 | Louis Franssen | Reggie | 19 | 4 | 15 |
19 | Léa Vandenhove | Yvel | 16 | 4 | 18 |
20 | Camille Offerman | Levis | 21 | 10 | 19 |
21 | Maurine Eggen | Maïko | 17 | 8 | 21 |
22 | Léa Poës | Abercippyn | 17 | 10 | 23 |
Wim Palmaers | Aughacas | EL | EL | ||
Naëlle Alexis | Rik | EL | EL |
60/70 barème A
NOM | Cheval | Tot péna | Temps barrage | Pénalités barrage | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Vanaubel | Janeiro | 0 | 38 38 | 0 |
2 | Alissa Louys | Elysée | 0 | 39 22 | 0 |
3 | Marine Beuken | Y-Bob | 0 | 46 26 | 0 |
4 | Astrid Simar | Ritz | 0 | 50:60 | 0 |
5 | Léa Dumalin | Janeiro | 0 | 39 60 | 4 |
5 | Camille Michel | Réal | 0 | 39 60 | 4 |
7 | Emy Chantrain | Magnus | 0 | 42 33 | 4 |
8 | Louis Franssen | Reggie | 0 | 46 56 | 4 |
9 | Julie Beuken | Reggie | 0 | 49:60 | 4 |
10 | Christine Charlier | Réal | 0 | 56:60 | 4 |
11 | Chloé Migotto | Hakuna | 0 | 59 02 | 4 |
12 | Brigitte Melen | Magnus | 0 | 59 60 | 4 |
13 | Camille Offerman | Levis | 0 | EL | EL |
14 | Manon Lekeu | Eunice | 0 | AB | AB |
14 | Manon Lekeu | Youpi | 0 | AB | AB |
16 | Léa Vandenhove | Yvel | 2.5 | ||
17 | Emelyne Snellings | Flippo | 4.25 | ||
18 | Charline Kerff | Fuente | 4.75 | ||
19 | Louise Otten | Barça | 5 | ||
20 | Julia Canossi | Abercippyn | 5.5 | ||
21 | Justine Cremer | Barça | 7 | ||
22 | Léa Poës | Abercippyn | 8.5 | ||
23 | Maurine Eggen | Maïko | 10.25 | ||
24 | Wim Palmaers | Aughacas | 16.75 | ||
Naëlle Alexis | Rik | EL |
80/90 Hunter
Hunter 80-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Style | Pénalités | Points | |||
HC | Manon Lekeu | Kéréo | 24.5 | 0 | 5.5 |
1 | Elly Pousset | Tiano | 23 | 0 | 7 |
2 | Laetitia Stamerra | Virtuose | 21.5 | 0 | 8.5 |
2 | Romane Chevalier | Elysée | 21.5 | 0 | 8.5 |
2 | Amandine Laruelle | Canelle | 21.5 | 0 | 8.5 |
5 | Rosalie Niwa | Y-Bob | 22 | 4 | 12 |
6 | Camilia Kleinen | Côte d’Or | 21.5 | 4 | 12.5 |
7 | Calista Martinez | Hakuna | 19.5 | 4 | 14.5 |
8 | Jean-Pierre Coenen | Fabiola | 18.5 | 4 | 15.5 |
9 | Léa Vandenhove | Assinao | 22 | 8 | 16 |
10 | Line Remacle | Côte d’Or | 21.5 | 8 | 16.5 |
11 | Maxence Dedroog | Maïko | 19 | 10 | 21 |
Salomé Levaux | Eclectic | EL | EL | ||
Jonathan Marquet | Tiano | NP |
80/90 barème A
NOM | Cheval | Tot péna | Temps barrage | Pénalités barrage | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Line Remacle | Côte d’Or | 0 | 47 52 | 0 |
2 | Jean-Pierre Coenen | Fabiola | 0 | 50 42 | 0 |
3 | Elly Pousset | Tiano | 0 | 38 59 | 4 |
4 | Amandine Laruelle | Canelle | 0 | 43 58 | 4 |
5 | Laetitia Stamerra | Virtuose | 0 | 44 39 | 4 |
6 | Léa Vandenhove | Assinao | 0 | 59 55 | 4 |
7 | Calista Martinez | Hakuna | 0 | 60 06 | 8 |
8 | Manon Lekeu | Kéréo | 0 | 1 08 47 | 8 |
9 | Rosalie Niwa | Y-Bob | 0 | 1' 24'' | 10 |
10 | Maxence Dedroog | Maïko | 4 | ||
10 | Romane Chevalier | Elysée | 4 | ||
10 | Camilia Kleinen | Côte d’Or | 4 | ||
Salomé Levaux | Eclectic | EL | |||
Jonathan Marquet | Tiano | NP |
Classements général provisoire
du challenge obstacle/dressage 2022-2023
Catégorie 60-70
Classement | Cavalier(e) | Cheval | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | Epreuve 4 | Epreuve 5 | Epreuve 6 | Epreuve 7 | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Vanaubel | Janeiro | 7 | 10 | 17 | |||||
2 | Léa Dumalin | Janeiro | 8 | 6 | 14 | |||||
3 | Astrid Simar | Ritz | 6 | 7 | 13 | |||||
4 | Justine Cremer | Barça | 10 | 10 | ||||||
4 | Marine Beuken | Y-Bob | 2 | 8 | 10 | |||||
6 | Alissa Louys | Elysée | 9 | 9 | ||||||
6 | Chloé Migotto | Hakuna | 9 | 9 | ||||||
6 | Emy Chantrain | Magnus | 5 | 4 | 9 | |||||
9 | Camille Michel | Réal | 6 | 6 | ||||||
10 | Charline Kerff | Fuente | 5 | 5 | ||||||
10 | Manon Lekeu | Eunice | 5 | 5 | ||||||
12 | Christine Charlier | Réal | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | Louis Franssen | Reggie | 3 | 3 | ||||||
14 | Julie Beuken | Reggie | 2 | 2 | ||||||
15 | Brigitte Melen | Magnus | ||||||||
15 | Camille Offerman | Levis | ||||||||
15 | Emelyne Snellings | Flippo | ||||||||
15 | Julia Canossi | Abercippyn | ||||||||
15 | Léa Poës | Abercippyn | ||||||||
15 | Léa Vandenhove | Yvel | ||||||||
15 | Louise Otten | Barça | ||||||||
15 | Maurine Eggen | Maïko | ||||||||
15 | Naëlle Alexis | Rik | ||||||||
15 | Wim Palmaers | Aughacas |
Catégorie 80-90
Classement | Cavalier(e) | Cheval | Epreuve 1 | Epreuve 2 | Epreuve 3 | Epreuve 4 | Epreuve 5 | Epreuve 6 | Epreuve 7 | Totaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elly Pousset | Tiano | 10 | 8 | 18 | |||||
2 | Amandine Laruelle | Canelle | 9 | 7 | 16 | |||||
3 | Laetitia Stamerra | Virtuose | 9 | 6 | 15 | |||||
4 | Jean-Pierre Coenen | Fabiola | 3 | 9 | 12 | |||||
5 | Line Remacle | Côte d’Or | 1 | 10 | 11 | |||||
6 | Romane Chevalier | Elysée | 9 | 9 | ||||||
7 | Calista Martinez | Hakuna | 4 | 4 | 8 | |||||
7 | Rosalie Niwa | Y-Bob | 6 | 2 | 8 | |||||
9 | Léa Vandenhove | Assinao | 2 | 5 | 7 | |||||
10 | Camilia Kleinen | Côte d’Or | 5 | 5 | ||||||
11 | Manon Lekeu | Kéréo | 3 | 3 | ||||||
12 | Maxence Dedroog | Maïko | 1 | 1 | ||||||
13 | Salomé Levaux | eclectic | ||||||||
13 | Jonathan Marquet | Tiano |
ELEMENTS DU REGLEMENT
Les catégories
1. 60/70 cm (70 avec le handicap de 10 cm)
2. 80 /90 cm (90 avec le handicap de 10 cm)
Les dates
1. Samedi 17 décembre vers 17 h
Une épreuve hunter + une épreuve barême A
D'abord une épreuve sous forme de hunter seat. On comptabilise les pénalités comme d'habitude et on ajoute une cote pour le style. Ni barrage, ni temps imparti.
En 2e épreuve, un barême A, avec barrage au chronomètre
2. Samedi 14 janvier vers 17 h
Grand Prix
Une épreuve en 2 manches + barrage au chronomètre.
3. Jeudi 9 ( à partir de 18h 45') et Samedi 11 février vers 16 h
Entrée en lice des cavaliers de 1ére année, 50/60 cm
Deux épreuves d'obstacles
1. Hunter
2. Barème A avec barrage sans chrono
Pour les catégories 60/70 et 80/90
1. Dressage
2. Hunter
4. Jeudi 9 (à partir de 18h 45') et samedi 11 mars vers 16h 00'
Pour les 3 catégories
1. Dressage.
2. Une épreuve d'obstacle à définir
Tenue
Tenue de concours ou pantalon blanc et veste noire du manège ou pantalon blanc
et un joli sweat. Sous-selle de l’école ou sous-selle blanc.
Chevaux toilettés.
Les prix
Lors de chaque épreuve : coupe au vainqueur, flots au premier quart des classés.
Un classement général s'établit au fur et à mesure des 7 épreuves.
Les points seront distribués selon le tableau suivant :
Epreuve | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
N°1 du 17/12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N°2 du 17/12/11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N°3 du 14/1 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
N°4 (dressage) du 9/2 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N°5 du 11/2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N°6 (dressage) du 9 /3 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
N°7 du 11/3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
En cas d'ex aequo, l'épreuve de dressage du 11/3 détermine le classement final du challenge.
Cavaliers, soyez beaux ! Enfilez vos pantalons blancs !
Ce qui suit est obligatoire.
Tenue de concours, ou pantalon blanc et veste noire de l’école,
ou pantalon blanc et un joli sweat.
Sous-selle de l’école ou sous-selle blanc.
Chevaux toilettés
Jumping
Grand prix Saint-Hubert 2022
NOM | CHEVAL | TOTAL PEN. 2 MANCHES | Chrono Barrage | Pén. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise Otten | Barça | 0 | 46:59 | |
2 | Léa Dumalin | Janeiro | 0 | 48:00 | 0 |
3 | Emy Chantrain | Magnus | 0 | 50:59 | 0 |
4 | Christine Charlier | Réal | 0 | 51:59 | 0 |
5 | Camille Michel | Réal | 0 | 53:41 | 0 |
6 | Jean-Pierre Coenen | Fabiola | 0 | 55:09 | 0 |
7 | Léa Vandenhove | Yvel | 0 | 1:10:00 | 0 |
8 | Romane Chevalier | Elysée | 0 | 39:57 | 4 |
9 | Elly Pousset | Tiano | 0 | 40:09 | 4 |
10 | Maurine Eggen | Maïko | 0 | 1:00:15 | 4 |
11 | Léa Vandenhove | Assinao | 0 | 1:03:34 | 4 |
12 | Marine Beuken | Y-Bob | 0 | EL | |
13 | Astrid Simar | Ritz | 4 | ||
13 | Julie Beuken | Reggie | 4 | ||
13 | Camilia Kleinen | Côte d’or | 4 | ||
13 | Jonathan Marquet | Tiano | 4 | ||
17 | Charline Kerff | Fuente | 8 | ||
17 | Alissa Louys | Elysée | 8 | ||
17 | Jean-Marc Scheveneels | Don | 8 | ||
20 | Rosalie Niwa | Y-Bob | 10 | ||
21 | Amandine Laruelle | Canelle | 12 | ||
22 | Manon Lekeu | Eunice | 14 | ||
22 | Brigitte Melen | Magnus | 14 | ||
22 | Calista Martinez | Hakuna | 14 | ||
25 | Maxence Dedroobg | Maiko | 22 | ||
Sophie Van Aubel | Youpi | NP | |||
Wim Palmaers | Aughacas | EL | |||
Chloé Migotto | Youpi | EL | |||
Léa Poës | Toga | EL | |||
Salomé Levaux | Eclectic | EL | |||
Manon Lekeu | Kéréo | NP |