Derby 2019

40 cm pénal temps total
  Audrey Baguette (HC) Aughacas 0 4
1 Laly Raskin Nord Sud 1,25 5,25
2 Inès Ariah Abercippyn 3,25 7,25
3 Audrey Quets Le Calin 0 8
4 Elisa Jeanclaes Rik 9 17
  Mattéo Hagelstein Sato EL EL
60 cm
1 Camille Offermann Aughacas 0,75 0,75
2 Mathilde Pinckaers Tiano 0 4
2 Romain Demonty Graffiti 0 4
2 Lily Levaux Gap 0 4
5 Judith L'homme Fuente 0,5 4,5
6 Léa Bayard Rébaby 1 5
7 Marie Lonay Mika 6 6
8 Anthony Sbriziolo Kinoa 0 8
8 Morgane Reynders Magnus 0 8
8 Claire L'homme Ritz 4 8
11 Lou Reyners Réal 1,25 9,25
12 Léa Willems Flippo 7,5 11,5
13 Mazarine Franssen Abercippyn 6 14
  Salomé Levaux (HC) Eclectic 8.25 16.25
14 Elly Pousset Gordon 12,25 24,25
15 Lola Rémy Le Calin 25,75 45,75
Fanny Alvarez Menendez Nord-Sud EL EL
Juliette Dedée Thor EL EL
Brigitte Melen Sucrepom EL EL
Camille Paillot Toga EL EL
Pauline Raze Clown EL EL
Margaux Drèze  Rik EL EL
80 cm
pénal
temps
total barrage
1 Laurie Racano h Glen 0 0 0
2 Maxence Dedroog Andy 0 0 12
3 Laetitia Stamerra h Virtuose 1 1
4 Pauline Cremer Assinao 0 4
4 Julie Beuken Janeiro 0 4
4 Romane Chevalier h Alcof 0 4
7 Camille Devos Maiko 1,25 9,25
8 Camilia Kleinen Y-Bob 4,5 12,5
8 Morgane Lantremange Barca 8,5 12,5
10 Lou Raskinet Bente 2 18
11 Saolmé Levaux h Moldao 11,25 23,5
12 Jonathan Marquet Corto 19,75 39,75
13 Jean-Marc Schevenels Don 25,25 41,25
  Louise Ortmans Hakuna EL EL
  Lorie Hagelstein Côte d'Or EL EL
  Vincent Marquet h Sunset EL EL

voir les photos et les commentaires

 

 



encore une légende