2e manche chal. 2017-2018

Résultats du grand prix

60 manche
1
manche
2
total
pénal.
bar.
1 Louise Ortmans Ritz 0 0 0 0
1 Camille Paillot Rik 0 0 0 0
1 Clara Mortroux Réal 0 0 0 0
1 Lucine Rompen Le Calin 0 0 0 0
1 Judith L'homme Barça 0 0 0 0
1 Salomé Levaux Andy 0 0 0 0
1 Lou Raskinet Bente 0 0 0 0
1 Justine Cremer La Calin 0 0 0 0
9 Olivia Glodkiewicz Gap 0 0 0 4
10 Romain Demonty Toga 0 0 0 10
10 Claire L'homme Clown 0 0 0 10
12 Chloé Barthélemi Kinoa 0 4 4  
13 Jean-Marc Schevenels Don 4 4 8  
14 Mazarine Franssen Abercippyn 10 0 10  
15 Lola Remy Flippo EL( 50) 0 50  
16 Lou Reyners Nord-Sud E L(50) 10 60  

Classement général 40/60 Hunter Obstacles Grand prix 13/01/18 Totaux
2-12-17 2-12-17  
1 Judith L'homme Barça   10 10 20 40
2 Louise Ortmans Ritz   6 6 20 32
2 Justine Cremer Le Calin   2 10 20 32
4 Clara Mortroux Toga   8 - 20 28
4 Salomé Levaux Andy   2 6 20 28
6 Lucine Rompen Le Calin   - 6 20 26
7 Camille Paillot Rik   - - 20 20
7 Lou Raskinet Bente   - - 20 20
9 Salomé Levaux Réal   9 10 0 19
10 Jean-Marc Schevenels Don   4 10 - 14
11 Claire L'homme Clown   7 3 2 12
12 Lola Remy Flippo   5 3 - 8
13 Mazarine Franssen Abercippyn   3 3 - 6
14 Olivia Goldkiewicz Gap   - - 4 4
15 Romain Demonty Toga   - - 2 2

80/90 manche
1
manche
2
Total Barrage Pénal barrage
1 Aurélie Cornely Orgeval 0,00 0,00 0,00 37:14 0,00
2 Morgane Reynders Janeiro 0,00 0,00 0,00 41:31 0,00
3 Marion Defauwes Barça 0,00 0,00 0,00 46:42 0,00
4 Celia Borret  Fuente 0,00 0,00 0,00 39:31 4
5 Emeline Dedroog (90) Enfin 0,00 0,00 0,00 40:84 4,00
6 Laurie Racano (90) Glen 0,00 0,00 0,00 43:32 4,00
7 Laetitia Stamerra Virtuose 0,00 0,00 0,00 44:06 4,00
8 Camille Devos Hakuna 0,00 0,00 0,00 43:67 8,00
9 Anaïs Musu Graffiti 0,00 4,00 4,00    
9 Sophie Deprez  Alcof 4,00 0,00 4,00    
9 Maximilien Linotte Graffiti 4,00 0,00 4,00    
9 Julie Beuken Janeiro 0,00 4,00 4,00    
9 Rebecca Coenen Côte d'Or 4,00 0,00 4,00    
9 Léa Vandenhove (90) Assinao 4,00 0,00 4,00    
9 Maxence Dedroog (90) Moldao 4,00 0,00 4,00    
16 Amandine Laruelle (90) Canellle 4,50 0,00 4,50    
17 Lucie Linotte Alcof 0,00 4,75 4,75    
18 Laetitia Stamerra Just-in-Time 5,00 0,00 5,00    
19 Larissa Romano Enfin 7,00 0,00 7,00    
20 Vincent Marquet Sunset 0,00 8,00 8,00    
21 Chloé Raskinet Bente 13,25 1,00 14,25    
22 Lise Dall'Arche Corto Maltese 7,75 6,75 14,50    
23 Camilia Kleinen Y-Bob 11,50 4,50 16,00    
24 Joana Coenen Toga 12,00 9,00 21,00    
25 Lisa Musu Rébaby 19,75 25,25 45,00    
26 Pauline Cremer Fuente EL(50) 0,00 50,00    
27 Romane Chevalier Harkant EL(50) 4,00 54,00    
28 Rosalie Niwa Hakuna EL(50) 4,25 54,25    
29 Stéphanie Schmetz Sunset 8,00 EL(50) 58,00    
30 Morgane Lantremange Sucrepom EL(50) 9,00 59,00    
  Daphné Yamadjako Côte d'Or NP 0,00 NP    
  Emma Ruggieri Assinao NP 0,00 NP    

Classement général 80/90 Hunter Obst. Grand prix Total
2/12/17 2/12/17 13/01/18  
1 Celia Borret  Fuente   10 7 14 31
2 Aurélie Cornely Orgeval   - 10 20 30
3 Morgane Reynders Janeiro   - 5 18 23
4 Laetitia Stamerra Virtuose   9 4 8 21
4 Emeline Dedroog Enfin   9 - 12 21
5 Laetitia Stamerra Just-in-Time   9 9 - 18
6 Marion Defauwes Barca   - - 16 16
7 Emma Ruggieri Assinao   4 8 - 12
8 Rosalie Niwa Hakuna   9 2 - 11
8 Laurie Racano Glen   1 - 10 11
10 Larissa Romano Enfin   4 6 - 10
11 Camilia Kleinen Y-Bob   9 - - 9
12 Léa Vandenhove Assinao   - 3 4 7
13 Camille Devos Hakuna   - - 6 6
14 Anaïs Musu Grafitti   - - 4 4
14 Sophie Deprez  Alcof   - - 4 4
14 Maximilien Linotte Grafitti   - - 4 4
14 Julie Beuken Janeiro   - - 4 4
14 Rebecca Coenen Cote d'or   - - 4 4
14 Maxence Dedroog Moldao   - - 4 4
20 Laura Vyghen Hakuna   2 - - 2
21 Vincent Marquet Sunset   - 1 - 1