Manche1 challenge 2018-2019

Les soeurs Levaux gagnent

Les sœurs Salomé et Lily Levaux ont réussi une performance formidable
lors de la première manche du challenge obstacle/dressage 2018-2019.
Avec Moldao, Salomé gagne la coupe de la plus belle épreuve en 80/90,
un barème A réunissant 38 partants. Auparavant, elle avait déjà
décroché le 2e prix de l’épreuve Hunter remportée par Emeline
Dedroog sur Enfin.

En 60, Lily sellait Gap. Elle obtient la victoire en Hunter et le 3e prix du barème A.
Ca planait pour la famille Levaux !

En 60 barème A, toutes deux sur Aughacas, Camille Offerman et Audrey
Baguette terminent premières ex aequo.

Plus nombreuses que d’habitude (au moins six !), quelques chutes sans gravité
n’ont pas empêché beaucoup de couples de montrer des parcours plutôt soignés.
En général le niveau moyen du concours a été correct avec pas moins de
25 barragistes sur 38 inscrits au barème A 80/90 ! Sans doute un record !

 

Hunter 60 note style sur 30 pénal.
obst.
total pénal.
1 Lily levaux  Gap 18 0 12
2 Camille Offerman Aughacas 17 0 13
3 Léa Willems Flippo 16 0 14
3 Elly Pousset Gordon 16 0 14
5 Audrey Baguette Aughacas 14 0 16
6 Pauline Raze Clown 16,5 4 17,5
7 Margaux Drèze Rik 15,5 4 18,5
8 Mathilde Pinckaers Tiano 14,5 8 23,5
9 Morgane Reynders Magnus 14 10 26
. Manon Lekeu Kwinto   0 EL
. Ines Ariah Abercippyn   0 EL
. Fanny Alvarez Rébaby   0 AB
. Brigitte Melen Sucrepom   0 EL
. Juliette Dedée Thor   0 EL

BAREME A 60 INITIAL BARRAGE
1 Audrey Baguette Aughacas 0 0
1 Camille Offerman Aughacas 0 0
3 Lily levaux  Gap 0 4
3 Mathilde Pinckaers Tiano 0 4
5 Léa Willems Flippo 0 EL
5 Margaux Drèze Rik 0 EL
7 Elly Pousset Gordon 4  
7 Morgane Reynders Magnus 4  
7 Brigitte Melen Sucrepom 4  
7 Pauline Raze Clown 4  
Manon Lekeu Kwinto EL  
Ines Ariah Abercippyn EL  
Juliette Dedée Thor EL  
Fanny Alvarez Rébaby NP  

Classement général challenge 60 Hunter  Barème A Total
1/12/2018 1/12/2018
1 Camille Offerman Aughacas 9 10 19
2 Lily levaux  Gap 10 8 18
3 Audrey Baguette Aughacas 6 10 16
4 Léa Willems Flippo 8 6 14
5 Mathilde Pinckaers Tiano 3 8 11
6 Margaux Drèze Rik 4 6 10
7 Pauline Raze Clown 5 4 9
8 Elly Pousset Gordon 8 - 8
9 Morgane Reynders Magnus 2 4 6
10 Elly Pousset Gordon - 4 4
10 Brigitte Melen Sucrepom - 4 4


Hunter 80 - 90 note style
sur 30
pénal.
obst.
total
pénal.
1 Emeline Dedroog Enfin 22,5 0 7,5
2 Salomé Levaux Moldao 21,5 0 8,5
3 Camilia Kleinen Y-Bob 21 0 9
3 Judith L'Homme Fuente 21 0 9
5 Romane Chevalier Alcof 20,5 0 9,5
5 Laetitia Stamerra Just In Time 20,5 0 9,5
5 Léa Vandenhoeve Assinao 20,5 0 9,5
8 Julie Beuken Janeiro 20 0 10
8 Lucine Rompen Janeiro 20 0 10
8 Amandine Laruelle Canelle 20 0 10
8 Larissa Romano Enfin 20 0 10
12 Laurie Racano Glen 19 0 11
13 Morgane Lantremange Barca 18,5 0 11,5
13 Erin Hackin Réal 18,5 0 11,5
13 Rosalie Niwa  Hakuna 18,5 0 11,5
16 Camille Devos Maiko 18 0 12
16 Manon Mathieu Côte d'Or 18 0 12
18 Claire L'Homme Ritz 17,5 0 12,5
19 Lorie Hagelstein Real 17,5 0 12,5
20 Joana Coenen Toga 20 4 14
21 Sophie Deprez Côte d'Or 15,5 0 14,5
22 Louise Ortmans Hakuna 18,5 4 15,5
23 Jonathan Marquet Corto Maltese 18 4 16
24 Lou Raskinet Bente 17,5 4 16,5
24 Vincent Marquet Sunset 17,5 4 16,5
26 Laura Vyghen Fuente 17 4 17
27 Marion Defawes Eclectic 17 4 17
28 Manon Julich Graffiti 16,5 4 17,5
29 Laetitia Stamerra Virtuose 16 4 18
30 Cholé Raskinet Bente 17,5 8 20,5
31 Maxence Dedroog Andy 16 10 24
32 Camille Paillot Toga 15 10 25
33 Rebecca Coenen Horthe 15 14 29
  Clara Mortroux Eclectic     EL
  Romain Demonty Graffiti     EL
  Lola Rémy Le Calin     EL
  Erin Hackin Ritz     EL
  Manon Julich Orgeval     NP


BAREME A 80/90 INITIAL Chrono
Bar.
pénal barr.
1 Salomé Levaux Moldao 0 00:42:19 0
2 Romane Chevalier Alcof 0 00:43:07 0
3 Laurie Racano Glen 0 00:46:14 0
4 Laura Vyghen Fuente 0 00:47:04 0
5 Judith L'Homme Fuente 0 00:49:12 0
6 Camilia Kleinen Y-Bob 0 0:49:20 0
7 Laetitia Stamerra Virtuose 0 00:51:03 0
8 Erin Hackin Réal 0 01:02:16 0
9 Julie Beuken Janeiro 0 00:49:16 4
10 Léa Vandenhoeve Assinao 0 00:52:03 4
11 Camille Devos Maiko 0 0:57:04 4
12 Jonathan Marquet Corto Maltese 0 01:02:10 4
13 Lucine Rompen Janeiro 0 01:02:27 4
14 Emeline Dedroog Enfin 0 01:03:08 4
15 Maxence Dedroog Andy 0 01:09:23 4
16 Rebecca Coenen Horthe 0 01:16:31 4
17 Vincent Marquet Sunset 0 00:41:39 8
18 Camille Paillot Toga 0 01:17:59 10
19 Morgane Lantremange Barca 0 01:19:42 10
20 Laetitia Stamerra Just In Time 0 01:22:21 10
21 Sophie Deprez Côte d'Or 0 01:39:30 10
22 Lou Raskinet Bente 0 02:38:07 14
23 Marion Defawes Eclectic 0 AB AB
24 Rosalie Niwa  Hakuna 0 EL EL
25 Larissa Romano Enfin 0 NP NP
26 Lorie Hagelstein Real 0,25    
27 Manon Mathieu Côte d'Or 0,25    
28 Claire L'Homme Ritz 0,5    
29 Manon Julich Graffiti 1,5    
30 Joana Coenen Toga 4    
31 Louise Ortmans Hakuna 4    
32 Amandine Laruelle Canelle 4    
33 Chloé Raskinet Bente 8,5    
34 Clara Mortroux Eclectic 25,5    
Romain Demonty Graffiti EL    
Lola Rémy Le Calin EL    
Erin Hackin Ritz EL    
Manon Julich Orgeval NP    


Classement général challenge 80/90 Hunter  Barème A Totaux
1/12/2018 1/12/2018
1 Salomé Levaux Moldao 9 10 19
2 Romane Chevalier Alcof 6 9 15
3 Judith L'Homme Fuente 8 6 14
4 Camilia Kleinen Y-Bob 8 5 13
5 Emeline Dedroog Enfin 10 - 10
6 Laurie Racano Glen - 8 8
7 Laura Vyghen Fuente - 7 7
8 Laetitia Stamerra Just In Time 6 - 6
9 Léa Vandenhoeve Assinao 4 1 5
9 Julie Beuken Janeiro 3 2 5
10 Laetitia Stamerra Virtuose - 4 4
11 Lucine Rompen Janeiro 3 - 3
11 Amandine Laruelle Canelle 3 - 3
11 Larissa Romano Enfin 3 - 3
11 Erin Hackin Réal - 3 3