Derby le 24 juin


Résultats


40 - MINI DERBY temps pénalités obst pénalités temps total bar
      3'31''
1 Olivia Glodkiewicz Rébaby 3'21'' 0 0 0 0
1 Lou Reyners Le Calin 3'19'' 0 0 0 0
3 Judith L'homme Nord-Sud 3'35'' 0 1 1 . .
4 Lola Remy Rik 3'39'' 0 2 2
5 Clara Mortroux Flippo 3'32'' 4 0,25 4,25
5 Louise Ortmans Ritz 3'48'' 0 4,25 4,25
7 Manon Mathieu Gordon P 3'54'' 4 5,75 9,75
8 Justine cremer Sato 4'38'' 8 16,75 24,75
9 Camille Paillot Wall-E 4'49'' 8 19,5 27,5
  Lucine Rompen Le Calin 4'37'' 16 16,5 32,5
  Claire L'homme Wall-E EL 5 refus . .
  Romain Demonty Clown EL 5 refus . ..
60 - PETIT DERBY 4'01'' . . .
1 Camilia Kleinen Graffiti 3'26'' 0 0 0 . .
2 Lou Raskinet Sunset 3'34'' 4 0 4 . .
2 Julie Beuken Janeiro 3'34'' 4 0 4 . .
4 Chloé Barthélemi Rébaby 4'10'' 4 2,25 6,25
5 Laetitia Stamerra Virtuose 4'25'' 4 6 10
6 Rosalie Niwa Réal 4'33'' 4 8 12
7 Anaïs Musu Rik 4'39'' 8 9,5 17,5
8 Morgane Lantremange Toga 4'46'' 16 11,25 27,25
9 Lisa Musu Gap 5'50'' 4 27,25 31,25
10 Lise Dall'Arche Aughacas 5'53'' 16 28 44
  Maximilien Linotte Thor EL 5 refus . .
  Jean-Marc Schevenels Gingko NP
80 et 90 - DERBY 3'52"
  80/90 avec handicap . 3'37"
1 Amandine Laruelle Izadora 3'50" 0 0 0 0 1'20"
2 Laetitia Stamerra Just in Time 3'49" 0 0 0 4 1'19"
3 Laurie Racano Glen 3'57" 0 1,25 1,25 . .
4 Amandine Laruelle Canelle 4'01" 0 2,25 2,25 . .
5 Romane Chevalier Côte d'Or 3'54" 0 4,25 4,25 . .
6 Laura Pancheri Assinao 3'41" 4 1 5 . .
7 Mathilde Pinckaers Corto M. 3'45" 4 2 6
8 Salomé Levaux Barça 4'25" 0 8,25 8,25
9 Chloé Raskinet Bente 4'26" 0 8,5 8,5
10 Charline Daene Kazoe 4'14" 4 5,5 9,5
11 Manon Lekeu Moldao 4'11" 4 8,5 12,5
12 Rebecca Coenen Kinoa 4'37" 8 11,25 19,25
13 Sophie Goor Orgeval 4'39" 12 11,75 23,75
13 Manon Lekeu Harkant 4'39" 12 11,75 23,75
15 Charline Daene Y-Bob 4'46" 12 17,25 29,25
16 Tom Vandenberg Maïko 5'09" 12 19,25 31,25
17 Célia Borret Fuente 5'13" 16 20,25 36,25
  Laurent Keuninckx Alcof EL 5 refus
  Laura Vyghen Hakuna EL 5 refus
  Emeline Dedroog Enfin EL temps
. Morgane Reynders Sucrepom AB .

voir les photos
voir les images...27/6/2017
voir la seconde partie...28/6/2017
voir la 3e partie...29/6/2017
voir la fin...29/6/2017

 


Eléments du règlement


Premier départ à 15h 15'

Le gilet de protection est obligatoire.

Reconnaissance du parcours à partir de 10h
Echauffement dans le manège


Longueur du parcours  mini derby 40/50: 1235 m
Longueur du parcours petit derby 60/70: 1650 m
Longueur du parcours derby 80 et 80 +: 1720 m


Temps imparti :
catégorie 1 (40/50 cm) Parcours bleu (15 obstacles)
350 mètres/minute - 3’ 31’’
catégorie 2 (60/70 cm) Parcours rouge (21 obstacles)
410 m/m - 4’ 01’’
catégorie 3 80/80+ Parcours vert (22 obstacles)  
80 - 445 m/m -  3’ 52’’
80+ - 475 m/m – 3’ 37’’

- Les obstacles en dehors de la carrière sont considérés comme « fixes ».
Si on les renverse, il n’y a pas de pénalités.
- refus = 4 points ; obstacle renversé = 4 points ; temps dépassé = ¼ de point par seconde ;
chute = 8 points
-  Elimination pour : erreur de parcours, deuxième chute, 3 refus au même obstacle,
cinquième refus, départ avant le signal, dépasser de 60 % le temps imparti…
Les cavaliers éliminé doivent quitter le parcours aussitôt.

Catégorie 3 
Pour les cavaliers avec handicap : certains obstacles sont surélevés de 10 cm.

Pour tous :
En cas d’égalité, barrages.  Au chronomètre pour les catégories 2 et 3.

Bon derby !