SAMEDI 3 JUIN : EXAMENS ETRIER D’OR ET 1 ER DEGRE
DIMANCHE 4 JUIN : EXAMENS LICOLS BLANC, BLEU, ROUGE ET NOIR.
ETRIER DE BRONZE ET ETRIER D’ARGENT
RESULTATS ARGENT
Cavalier | Cheval | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THEORIE | CUIR | PRESENTATION | TROT ASSIS | TROT SUSP. | BON PIED | GALOP | CAVALETTI | |||||
Manon | Vanderthommen | Janeiro | 52.5 | 12.5 | 20 | 17 | 14 | 20 | 18 | 13.66 | 167.66 | 83.83 |
Lily | Barthélemi | Fuente | 49.5 | 14 | 19 | 14 | 15 | 20 | 14.5 | 12.33 | 158.33 | 79.167 |
Laly | Brevers | Omalet | 45 | 18 | 20 | 14.5 | 14.5 | 20 | 14 | 12.33 | 158.33 | 79.16 |
Mila | Cakir | Ritz | 35.4 | 18.5 | 20 | 14.5 | 13.5 | 20 | 14.5 | 11 | 147.4 | 73.7 |
Laure | Haenen | Abercippyn | 37.2 | 0 | 20 | 16 | 15.5 | 20 | 16.5 | 14.33 | 139.53 | 69.76 |
Daphnée | Jeanpierre | Gap | 47.4 | 14.5 | 19 | 14 | 15 | 20 | 14.5 | 13.66 | 158.06 | 79.03 |
Nina | Legros | Réal | 51 | 20 | 20 | 16 | 15.5 | 20 | 15.5 | 12 | 170 | 85 |
Eléa | Palmaers | Wall-e | 54 | 0 | 19 | 15.5 | 14 | 20 | 14 | 12.4 | 148.9 | 74.45 |
Mary | Peutat | Aigoual | 49.2 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 13 | 9 | 161.2 | 80.6 |
Hugo | Rigo | Nord-Sud | 58.8 | 20 | 19 | 15 | 15 | 20 | 15 | 12.66 | 175.46 | 87.73 |
Eléna | Scalco | Gordon | 57 | 19 | 20 | 15.5 | 15 | 20 | 14.5 | 12 | 173 | 86.5 |
Romane | Thissen | Aughacas | 51.9 | 19.5 | 20 | 15.5 | 14 | 19.5 | 15.5 | 12.33 | 168.23 | 84.17 |
Lina | Zagdhoud | Toga | 55.2 | 0 | 19 | 14 | 14.5 | 20 | 12 | 13 | 147.7 | 73.85 |
Emy | Antonacchio | Le Calin | 48 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 20 | 14.5 | 11.66 | 163.16 | 81.58 |
Clara | Baguette | Ritz | 48.9 | 19.5 | 20 | 13.5 | 14 | 18 | 12 | 12.66 | 158.56 | 79.28 |
Margaux | Beurts | Fuente | 50.1 | 19 | 20 | 15 | 14.5 | 20 | 14 | 9 | 161.6 | 80.8 |
Anne-Julie | Delhez | Réal | 57.6 | 20 | 20 | 15 | 14 | 20 | 13.5 | 9.66 | 169.76 | 84.88 |
Amandine | Delhougne | Aughacas | 55.8 | 18.5 | 20 | 14 | 14 | 20 | 14 | 11.66 | 167.96 | 83.98 |
Alyssa | Di Stefano | Janeiro | 56.4 | 20 | 19 | 16 | 16 | 20 | 17.5 | 14.33 | 179.23 | 89.61 |
Elina | Iapichino | Aigoual | 39.3 | 8.5 | 19 | 15 | 15.5 | 18 | 14 | 12 | 141.3 | 70.65 |
Eloise | Lambert | Abercippyn | 49.2 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 20 | 15.5 | 11.66 | 167.36 | 83.68 |
Eloise | Lawarée | Toga | 51 | 20 | 20 | 16 | 15 | 9 | 16 | 12 | 159 | 79.5 |
Laurence | Lipstadt | Kinoa | 59.7 | 20 | 19 | 15 | 15 | 20 | 14 | 8 | 170.7 | 85.35 |
Jospéhine | Maquet | Rik | 57.9 | 20 | 20 | 13.5 | 14 | 20 | 14 | 11.66 | 171.1 | 85.55 |
Laora | Remacle | Maiko | 57.9 | 20 | 20 | 18.5 | 16.5 | 20 | 17.5 | 12.66 | 183.06 | 91.53 |
Clémentine | Schreiber | Gap | 51.6 | 14 | 19 | 16 | 15 | 20 | 13 | 12.33 | 160.93 | 80.46 |
RESULTATS BRONZE
BRONZE | Epreuve théorique | Le pansage efficace | prendre les pieds | Mettre un licol | Mener un cheval à la main | Brider et seller | Montoir | Ressangler à cheval | Régler les étriers à cheval | Du pas à l’arrêt | Provoquer l’impulsion | La rêne d’ouverture | La rêne d’appui | Aisance et position au trot enlevé | Prendre et conserver des écarts | Présentation du cheval et cavalier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Cavalier | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 300 | % | |
Alice | Adam | 70.28 | 11 | 10 | 2.5 | 3 | 28.5 | 14 | 10 | 10 | 8.5 | 16 | 7 | 7 | 26 | 10 | 20 | 253.78 | 84.59 |
Juan | Alvarez Rebustiello | 68 | 20 | 8 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 9.5 | 8.5 | 15 | 9 | 7 | 25 | 10 | 19 | 260 | 86.66 |
Chloé | Biemar | 76.57 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28.5 | 17 | 0 | 8 | 6 | 16 | 8 | 6.5 | 26.5 | 10 | 19 | 258.07 | 86.02 |
Maurine | Bonni | 72 | 20 | 10 | 4.5 | 5 | 30 | 17 | 10 | 10 | 8 | 16 | 6 | 5 | 26 | 10 | 20 | 269.5 | 87.16 |
Louise | Bultot | 75.42 | 17 | 10 | 5 | 4 | 30 | 17 | 10 | 9 | 7 | 17 | 6.5 | 7 | 26.5 | 10 | 20 | 271.42 | 90.47 |
Edith | Charlier | 69.14 | 19 | 10 | 5 | 3.5 | 26.25 | 18 | 10 | 10 | 6 | 16 | 6.5 | 8.5 | 25 | 10 | 20 | 262.89 | 87.63 |
Olivia | Courtoy | 61.14 | 17 | 10 | 3 | 4.5 | 28.5 | 15.5 | 10 | 10 | 7 | 16 | 8 | 7.5 | 25.5 | 10 | 19 | 252.64 | 84.21 |
Valérie | Cremer | 73.14 | 20 | 10 | 3 | 4.5 | 25.5 | 14 | 10 | 9.5 | 8.5 | 16 | 8 | 7 | 24 | 10 | 18 | 261.14 | 87.04 |
Romane | d’Angelo | 60 | 17 | 10 | 4.5 | 4 | 29.25 | 16.5 | 10 | 10 | 7 | 16 | 8 | 7.5 | 25.5 | 10 | 20 | 255.25 | 85.08 |
Lily | Gaethofs | 59.42 | 19 | 10 | 4 | 2.5 | 30 | 17 | 5.5 | 4 | 7.5 | 16 | 6.5 | 7 | 20.5 | 10 | 18 | 236.92 | 78.97 |
Pauline | Haufroid | 70.85 | 20 | 10 | 3 | 4.5 | 28.5 | 15 | 10 | 10 | 8 | 17 | 7 | 8 | 26 | 10 | 20 | 267.85 | 89.28 |
Lina | Lassgaa | 68.57 | 17 | 10 | 5 | 5 | 29.25 | 14 | 10 | 10 | 8.5 | 16 | 8.5 | 8 | 25 | 10 | 18 | 262.82 | 87.60 |
Laly | Laven | 71.42 | 19 | 10 | 4.5 | 5 | 25.5 | 16.5 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | 8 | 25.5 | 10 | 17 | 266.42 | 88.81 |
Adrien | Malpas | 69.14 | 19 | 10 | 4.5 | 5 | 30 | 17.5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 6.5 | 24.5 | 10 | 19 | 267.14 | 89.04 |
Valentine | Muytjens | 73.71 | 17 | 5 | 5 | 5 | 25.5 | 17 | 10 | 10 | 8.5 | 17 | 8.5 | 8 | 27 | 10 | 20 | 267.21 | 89.07 |
Lyvia | Peetersem | 75.42 | 17 | 10 | 4.5 | 4.5 | 30 | 17 | 10 | 10 | 7.5 | 16 | 6 | 7 | 26 | 10 | 20 | 270.92 | 90.31 |
Noélie | Pleyers | 62.85 | 17 | 10 | 5 | 4.5 | 28.5 | 16 | 10 | 9 | 7 | 17 | 6.5 | 5 | 26.5 | 10 | 19 | 253.85 | 84.62 |
Romane | Sauvage | 64.57 | 19 | 10 | 2.5 | 4.5 | 27 | 9 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 5 | 26.5 | 10 | 19 | 249.07 | 83.02 |
Hasse | Verbeken | 66.85 | 11 | 5 | 2.5 | 4.5 | 26.25 | 14 | 0 | 9 | 7 | 16 | 8.5 | 5 | 24.5 | 10 | 20 | 230.10 | 76.70 |
Emy-Line | Vervier | 60 | 18 | 7 | 4.5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 10 | 8 | 17 | 9 | 6.5 | 23.5 | 10 | 20 | 252.5 | 84.16 |
Thaïs | Winandy | 72 | 20 | 10 | 3.5 | 4.5 | 27 | 16.5 | 10 | 9 | 8.5 | 16 | 8 | 6 | 26 | 10 | 17 | 264 | 88 |
RESULTATS LICOL ROUGE
brider | chausser les étriers | rêne d’appui | le contact | prendre et rendre | l’impulsion | trotter enlevé | trotter sur le bon pied | position au galop | 20 mots d’hippologie | ranger le matériel | seller | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 105 | % | ||
Agyness | Burniat | 7.5 | 5 | 5.5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 80.5 | 77.11 |
Simon | Franssen | 8 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 7.5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | 78.5 | 75.2 |
Alicia | Hautera | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 7.5 | 2.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 73 | 69.49 |
Eline | Hupperts | 8.5 | 5 | 4 | 8 | 4.5 | 7.5 | 7 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 82 | 78.64 |
Elona | Putters | 9 | 2 | 5 | 9 | 4.5 | 9.5 | 8 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 88.5 | 84.72 |
Céleste | Tsasa | 7 | 5 | 7 | 7 | 4.5 | 8 | 7 | 2.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 76.5 | 73.3 |
Emma | Van Onacker | 8 | 5 | 8.5 | 8 | 4.5 | 8 | 7 | 5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 86.5 | 82.82 |
Isolde | Verbeken | 7.5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 85 | 92 |
Lylou | Viragh | 7 | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 7.5 | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 76 | 72.35 |
Léa | Yener | 8.5 | 5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 82 | 76.64 |
Joya | Cakir | 8.5 | 5 | 8.5 | 7.5 | 3 | 7.5 | 7 | 5 | 6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 83 | 79.01 |
Angelina | Caretta | 8 | 5 | 9 | 6.5 | 4 | 6.5 | 7 | 5 | 6.5 | 10 | 9 | 8.5 | 85 | 80.92 |
Nell | Dauwe | 10 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 89.5 | 85.68 |
Claire | Dormann | 10 | 2 | 8 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 88.5 | 84.72 |
Mila | Lespes | 8 | 5 | 7.5 | 7 | 4 | 6.5 | 7 | 0 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 75.5 | 72.35 |
Giulia | Losciuto | 10 | 5 | 7.5 | 2 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 77.5 | 74.25 |
Mazarine | Nihon-Linotte | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8.5 | 8.5 | 5 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 82 | 78.01 |
Olivia | Van Wetering | 7.5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8.5 | 5 | 6.5 | 10 | 9 | 7.5 | 85 | 80.92 |
Pauline | Vilmont | 7.5 | 5 | 8 | 9 | 3.5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 83 | 79.01 |
Ivy | Vrijens | 9 | 5 | 7.5 | 2 | 3.5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 75.5 | 72.35 |
RESULTATS LICOL BLEU
Bleu | Total sur 110 | Total sur 100 | |
---|---|---|---|
Cavalier | 110 | 100 | |
Clémentine | Beusen | 91 | 82.72 |
Ambre | Haeyen | 92.5 | 84.1 |
Olivia | Haydan | 88 | 80 |
Irina | Heinrichs | 87 | 79.1 |
Alizée | Humblet | 91.5 | 83.18 |
Mélina | Igrek | 86 | 78.18 |
Elisa | Iserentant | 79.5 | 72.27 |
Anaïs | Lambert | 88.5 | 80.45 |
Manon | Leclerc | 87.5 | 79.54 |
Léa | Legros | 83.5 | 75.1 |
Lily | Linders | 97.5 | 88.63 |
Elsa | Lupsin | 91 | 82.72 |
Léa | Martin-Izquierdo | 94.5 | 85.91 |
Eliot | Palmaers | 88 | 80 |
Lina | Pleyers | 83.5 | 75.91 |
Laly | Remacle | 90 | 81.81 |
Sarah | Scibila | 90 | 81.81 |
Lily | Troisfontaines | 79.5 | 72.27 |
Julie | Verlinden | 86.5 | 78.63 |
Réussite totale pour les 3 candidats au 1er degré
et les 9 de l’étrier d’or.
Hier, samedi, tous ont décroché le diplôme convoité !
Trouvez le nom du cavalier dans les listes d’attributions. Puis référez-vous à l’horaire ci dessous en lisant les 2 ou les 3 heures des épreuves. Présence au manège 30 minutes avant la première épreuve. Bon examen !
HORAIRE DIMANCHE
BRONZE 1 | BRONZE 2 | ARGENT 1 | ARGENT 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pratique à cheval | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | ||
Théorie | 15h00 | 16h00 | 13h00 | 14h00 | ||
Pratique écurie | 14h00 | 13h00 | 16h00 | 15h00 | ||
LICOL BLANC 1 | LICOL BLANC 2 | LICOL BLEU 1 | LICOL BLEU 2 | LICOL ROUGE 1 | LICOL ROUGE 2 + NOIR | |
Pratique à cheval | 10h00 | 11h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 |
Théorie écurie | 11h00 | 10h00 | 14h00 | 13h00 | 16h00 | 15h00 |
Vers 13h Proclammation des résultats Licols Blancs | ||||||
Vers 18h Proclamation des résultats des Licols bleus, rouges et noirs, Etriers de Bronze et d’Argent |
ATTRIBUTIONS DIMANCHE
LICOLS BLANC 1 | LICOLS BLANC 2 | LICOLS BLEUS 1 | LICOLS BLEUS 2 | LICOLS ROUGES 1 | LICOLS ROUGES 2 ET LICOLS NOIRS | ||||||
Laurélia Leroux | Choko | Sharon Viragh | Toy | Eliot Palmaers | Haribo | Alizée Humblet | Haribo | Emma Van Onacker | Clown | Ivy Vrijens | Many |
Océane Di Carlo | Barney | Charline Gilson | Winny | Laly Remacle | Hulk | Elisa Iserentant | Many | Simon Franssen | Umpa | Giulia Losciuto | Barney |
Séléna Collard | Haribo | Romane Aldenhover | Choko | Elsa Lupsin | Alvin | Mélina Igrek | Hulk | Lylou Viragh | Hulk | Olivia Van Wetering | Clown |
Taïmyah Cutillo | Toy | Alice Terrade | Hulk | Sarah Scibila | Flippo | Irina Heinrichs | Toy | Eline Hupperts | Toy | Mazarine Nihon-Linotte | Choko |
Maxence D’Angelo | Juju | Léon Linotte | Many | Anaïs Lambert | Umpa | Olivia Haydan | Umpa | Isolde Verbeken | Barney | Claire Dormann | Flippo |
Pauline Scalco | Many | Selah Bonduel | Flippo | Léa Legros | Toy | Manon Leclerc | Flippo | Agyness Burniat | Choko | Mila Lespes | Alvin |
Zia Mary | Clown | Louise Dossin | Barney | Lily Linders | Barney | Ambre Haeyen | Clown | Alicia Hautera | Many | Angelina Caretta | Haribo |
Mathieu Bertrand | Umpa | Camille Haussoul | Toy | Clémentine Beusen | Pumba | Lily Troisfontaines | Alvin | Céleste Tsasa | Winny | Gladys Henrard | Umpa |
Maëlle Michiels | Winny | Yvan Furlotti | Pumba | Lina Pleyers | Choko | Elona Putters | Flippo | Laurine Colla | Hulk | ||
Léa Martin-Izquierdo | Pumba | Andréa Cuypers | Haribo | Léa Yener | Haribo | Pauline Vilmont | Winny | ||||
Jeanne Ransy | Hulk | Matthew Marquet | Alvin | Joya Cakir | Wall-e | ||||||
Gaspard Charlier | Alvin | Magomed Vagapou | Clown | ||||||||
Nell Dauwe (rouge) | Flippo | Clémence Frère | Juju | ||||||||
Fiona Tomou | Rik | ||||||||||
BRONZE 1 | BRONZE 2 | ARGENT 1 | ARGENT 2 | ||||||||
Lily Gaethofs | Gordon | Edith Charlier | Omalet | M. Vanderthommen | Janeiro | Jospéhine Maquet | Rik | ||||
Emy-Line Vervier | Le Calin | Valentine Muytjens | Abercippyn | Eléna Scalco | Gordon | Anne-Julie Delhez | Réal | ||||
Chloé Biemar | Omalet | Louise Bultot | Ritz | Daphnée Jeanpierre | Gap | Laora Remacle | Maiko | ||||
Thaïs Winandy | Ritz | Olivia Courtoy | Gordon | Hugo Rigo | Nord-Sud | Alyssa Di Stefano | Janeiro | ||||
Valérie Cremer | Magnus | Lyvia Peetersem | Rik | Lina Zagdhoud | Toga | Amandine Delhougne | Aughacas | ||||
Juan Alvarez Rebustiello | Fuente | Romane Sauvage | Nord Sud | Lily Barthélemi | Fuente | Eloise Lawarée | Toga | ||||
Laly Laven | Kinoa | Alice Adam | Wall-e | Nina Legros | Réal | Margaux Beurts | Fuente | ||||
Hasse Verbeken | Rik | Pauline Haufroid | Le Calin | Romane Thissen | Aughacas | Clara Baguette | Ritz | ||||
Adrien Malpas | Aigoual | Noélie Pleyers | Sucrepom | Mary Peutat | Aigoual | Elina Iapichino | Aigoual | ||||
Lina Lassgaa | Aughacas | Maurine Bonni | Réal | Laly Brevers | Omalet | Laurence Lipstadt | Kinoa | ||||
Romane D’Angelo | Toga | Eléa Palmaers | Wall-e | Emy Antonacchio | Le Calin | ||||||
Mila Cakir | Ritz | Eloise Lambert | Abercippyn | ||||||||
Laure Haenen | Abercippyn | Clémentine Schreiber | Gap |
INFORMATIONS POUR DIMANCHE
Tenue des cavaliers
Tenue de concours
ou
pantalon blanc ou très clair,
chemise ou polo blanc avec col, veste du manège, chaps ou bottes noires.
Tarif
Etrier de bronze : 25 €
Etrier d’argent : 25 €
Licols: 20 €
Les matiéres
Licols
Les enfants seront évalués sur des compétences apprises lors des leçons.
Examen étrier de bronze
L’examen théorique comporte des questions orales ou écrites portant sur les matières reprises dans la farde pédagogique de préparation aux examens fédéraux de la L.EWB, dernière édition (ou dans le livre disponible au manège).
Les parties importantes du cheval – Les principales robes et particularités – Les principales parties du harnachement – Les aides élémentaires de l’assiette, des mains et des jambes.
L’examen pratique aux écuries porte sur la vérification des aptitudes sur une cavalerie adaptée à la taille du candidat :
Aborder un cheval – Mettre un licol et attacher un cheval avec le nœud d’attache – Pansage complet
Brider, seller, desseller et débrider – Conduire un cheval en main, au licol et au bridon.
PRATIQUE EQUESTRE
Le cheval, ou le poney, sera présenté propre, correctement sellé et harnaché.
L’examen pratique porte sur la vérification des aptitudes suivantes :
Travail en reprise – Monter et descendre de cheval –
Chausser et déchausser les étriers – Tenir les rênes correctement – Ressangler en étant à cheval – Être stable au pas et au trot – Partir au pas, s’arrêter, prendre le trot enlevé, changer de direction au pas et au trot – Tenir ses distances.
Tableau des cotations
Epreuve théorique Le pansage efficace Les gestes justes et efficaces pour prendre les 4 pieds Mettre un licol Mener un cheval à la main Brider et seller Montoir Ressangler à cheval Régler les étriers à cheval Du pas à l’arrêt Provoquer l’impulsion (le geste juste et efficace) La rêne d’ouverture (le geste juste et efficace) La rêne d’appui (le geste juste et efficace) Aisance et position au trot enlevé Prendre et conserver des écarts Présentation du cheval et du cavalier Total | 80 points 20 10 5 5 30 20 10 10 10 20 10 10 30 10 20 300 |
Examen étrier d’argent
L’examen théorique comporte des questions orales ou écrites portant sur les matières reprises
dans la farde pédagogique de préparation aux examens fédéraux de la L.EWB, dernière édition (ou dans le livre disponible au manège).
Les parties essentielles de l’avant–main, du corps et de l’arrière–main – L’hygiène du cheval :
pansage, matériel, soins avant et après le travail – La position du cavalier à cheval – Comment marcher au pas, ralentir et arrêter – Le trot enlevé : son mécanisme, pourquoi changer de diagonal – Le passage des barres au sol.
L’examen pratique aux écuries porte sur la vérification des aptitudes sur une cavalerie adaptée à la taille du candidat :
Démonter et remonter un bridon – Nettoyer et entretenir les harnachements – Effectuer un pansage complet.
Dispositions applicables à l’examen de pratique équitation :
PRATIQUE EQUESTRE
Le cheval, ou le poney, sera présenté propre, correctement sellé et harnaché.
L’examen pratique porte sur la vérification des aptitudes suivantes :
Travail en reprise, exécution de mouvements simples d’emploi des aides dans des doublers, diagonales, cercles et demi–cercles
Rechercher son équilibre au trot assis avec ou sans étriers et être
stable au trot enlevé et en suspension – Conserver ses distances – Régler les étriers étant à cheval – Trotter sur le diagonal indiqué – Changer de direction au pas et au trot – Galoper.
Être capable de passer, au trot, individuellement une ligne de 4 à 5 barres au sol en conservant la position d’équilibre sur les étriers.
Tableau des cotations
Epreuve théorique Atelier cuir (entretien + remonter un bridon) Présentation du cheval et du cavalier Trot assis Trot en suspension Trotter sur le bon pied Galop Cavaletti Total | 60 points 20 20 20 20 20 20 20 200 |