SAMEDI 1ER JUIN : EXAMENS ETRIER D’OR ET 1 ER DEGRE
DIMANCHE 2 JUIN : EXAMENS LICOLS BLANC, BLEU, ROUGE ET NOIR.
ETRIER DE BRONZE ET ETRIER D’ARGENT
RESULTATS ETRIER D’ARGENT
Etrier Argent | THEORIE | Atelier cuir | Présentation du cheval et du cavalier | Trot assis | Trot en suspension | Trotter sur le bon pied | Galop | Cavaletti | Total pratique | % TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Cheval | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
Chloé | Biémar | Omalet | 58.5 | 15 | 19 | 13.5 | 14 | 20 | 14 | 14.66 | 76.16 | 84.33 |
Maurine | Bonni | Maïko | 48.75 | 19 | 20 | 15 | 15 | 20 | 14 | 14.33 | 78.33 | 83.04 |
Louise | Bultot | Barça | 52.5 | 17 | 19 | 16.5 | 13.5 | 20 | 13 | 10.33 | 73.33 | 80.91 |
Edith | Charlier | Toga | 48.75 | 16 | 20 | 15 | 15 | 20 | 14 | 14.33 | 78.33 | 81.54 |
Olivia | Courtoy | Hakuna | 43.5 | 18 | 19 | 15 | 13.5 | 20 | 13 | 13 | 74.5 | 77.5 |
Lili | Gaethofs | Abercippyn | 42 | 5 | 17 | 13.5 | 15 | 20 | 13.5 | 14 | 76 | 70 |
Lina | Lassgaa | Gordon | 51 | 20 | 20 | 15 | 14 | 20 | 14 | 14.33 | 77.33 | 84.16 |
Adrien | Malpas | Ritz | 52.5 | 20 | 19 | 13.5 | 14 | 20 | 13 | 13.33 | 73.83 | 82.66 |
Lyvia | Peetersem | Fuente | 52.5 | 20 | 19 | 15 | 14 | 20 | 12 | 12.33 | 73.33 | 82.41 |
Noélie | Pleyers | Réal | 50.25 | 5 | 19 | 14 | 14 | 0 | 17 | 11.66 | 56.66 | 65.45 |
Hasse | Verbeken | Sucrepom | 40.5 | 5 | 18 | 15 | 13.5 | 20 | 16 | 13.33 | 77.83 | 70.66 |
Emy-Line | Vervier | Wall-e | 55.5 | 20 | 19 | 14 | 13.5 | 0 | 14 | 13.33 | 54.83 | 74.66 |
Thaïs | Winandy | Le Calin | 50.25 | 19 | 20 | 13.5 | 13.5 | 19 | 15 | 8.66 | 69.66 | 79.45 |
RESULTATS ETRIER DE BRONZE
Etrier Bronze | THEORIE | Présentation du cheval et du cavalier | Le pansage efficace | Les gestes pour prendre les pieds | Mettre un licol | Mener un cheval à la main | Brider et seller | Montoir | Resangler à cheval | Régler les étriers à cheval | Du pas à l’arrêt | Provoquer l’impulsion | La rêne d’ouverture | La rêne d’appui | Aisance et position au trot enlevé | Prendre et conserver des écarts | Total pratique | Total | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Prénom | Nom | Cheval | 80 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 200 | 300 | 100 |
1 | Stéphanie | Beck | Rik | 76.52 | 18 | 20 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17.5 | 10 | 9.5 | 8 | 15 | 7 | 2 | 21.5 | 10 | 165.5 | 260.02 | 86.67 |
2 | Lara | Cabrera | Barça | 66.08 | 19 | 20 | 9.5 | 3 | 3.5 | 30 | 15 | 7 | 10 | 8 | 14 | 8 | 7 | 23 | 10 | 168 | 253.08 | 84.36 |
3 | Angelina | Carretta | Ritz | 71.30 | 20 | 19 | 10 | 4 | 3.5 | 30 | 17 | 10 | 10 | 9 | 14 | 9 | 7.5 | 22 | 7 | 172 | 263.30 | 87.76 |
4 | Laurine | Colla | Omalet | 80 | 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 7.5 | 14 | 7.5 | 7 | 23 | 10 | 175 | 274 | 91.33 |
5 | Raphaël | Collotta | Côte d’Or | 71.30 | 19 | 19 | 9 | 4.5 | 3.5 | 30 | 16.5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 22 | 10 | 173.5 | 263.80 | 87.93 |
6 | Madisson | Cutillo | Toga | 71.30 | 18 | 20 | 9 | 4.5 | 4 | 30 | 15 | 10 | 10 | 8 | 14 | 9 | 8.5 | 24 | 10 | 176 | 265.30 | 88.43 |
7 | Emilie | Dethier | Magnus | 73.04 | 19 | 19 | 9 | 3 | 3.5 | 30 | 13.5 | 10 | 10 | 7 | 17.5 | 5 | 7 | 20.5 | 10 | 165 | 257.04 | 85.68 |
8 | Claire | Dormann | Gap | 76.09 | 20 | 20 | 10 | 4.5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 7 | 16 | 8 | 8 | 24 | 10 | 176.5 | 272.59 | 90.86 |
9 | Emma | Fournier | Le Calin | 74.14 | 19 | 20 | 9 | 3.5 | 3 | 30 | 18 | 10 | 9 | 9 | 15 | 9 | 7.5 | 25 | 9.5 | 177.5 | 270.64 | 90.21 |
10 | Simon | Franssen | Rik | 78.04 | 18 | 20 | 10 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 10 | 8 | 15.5 | 7.5 | 5 | 22 | 10 | 170 | 266.04 | 88.68 |
11 | Ambre | Haeyen | Gap | 72.19 | 18 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 17 | 10 | 10 | 6.5 | 17 | 6.5 | 8 | 24 | 9.5 | 178.5 | 268.69 | 89.56 |
12 | Alicia | Hautera | Haribo | 66.34 | 19 | 20 | 8 | 4 | 5 | 26 | 15 | 10 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 23.5 | 10 | 166.5 | 251.84 | 83.94 |
13 | Gladys | Henrard | Aigoual | 76.09 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 30 | 16 | 10 | 6 | 9 | 14 | 8 | 7 | 24.5 | 10 | 174 | 270.09 | 90.03 |
14 | Eline | Hupperts | Le Calin | 78.04 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 7 | 7.5 | 23 | 10 | 176.5 | 274.54 | 91.51 |
15 | Elina | Jacques | Rik | 78.04 | 19 | 20 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 10 | 10 | 7.5 | 16 | 9 | 7.5 | 23.5 | 10 | 175.5 | 272.54 | 90.84 |
16 | Manon | Leclerc | Sucrepom | 70.24 | 19 | 20 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16.5 | 10 | 10 | 7.5 | 17 | 4 | 7 | 26 | 10 | 175 | 264.24 | 88.08 |
17 | Lily | Linders | Aigoual | 80 | 20 | 20 | 9 | 4.5 | 5 | 29 | 17 | 10 | 10 | 7.5 | 15.5 | 8.5 | 7 | 24 | 10 | 177 | 277 | 92.33 |
18 | Giulia | Losciuto | Wall-e | 80 | 20 | 20 | 9.5 | 5 | 4.5 | 30 | 17 | 10 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 24 | 10 | 180 | 280 | 93.33 |
19 | Léa | Martin Izquierdo | Le Calin | 80 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 30 | 15.5 | 10 | 9 | 8.5 | 16 | 8.5 | 7.5 | 24 | 10 | 178 | 278 | 92.66 |
20 | Mazarine | Nihon-Linotte | Gordon | 80 | 19 | 20 | 10 | 5 | 3.5 | 29 | 17 | 10 | 10 | 7.5 | 16 | 9 | 7 | 24.5 | 10 | 178.5 | 277.5 | 92.5 |
21 | Lina | Pleyers | Omalet | 66.34 | 19 | 20 | 5 | 4 | 4 | 29 | 18 | 10 | 10 | 6.5 | 15 | 8.5 | 7 | 23 | 10 | 170 | 255.34 | 85.11 |
22 | Laly | Remacle | Wall-e | 76.09 | 18 | 20 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17.5 | 10 | 10 | 8 | 14.5 | 8.5 | 6 | 23 | 10 | 174.5 | 268.59 | 89.53 |
23 | Léa | Requier | Fuente | 71.30 | 20 | 19 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 10 | 10 | 7.5 | 16.5 | 9 | 8 | 20.5 | 10 | 171.5 | 262.80 | 87.60 |
24 | Sarah | Scibilia | Abercippyn | 74.14 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 15 | 10 | 10 | 8.5 | 17 | 8 | 7 | 24 | 10 | 179.5 | 273.64 | 91.21 |
25 | Marie | Théwissen | Réal | 80 | 20 | 19 | 9.5 | 3.5 | 5 | 30 | 14 | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 6 | 22 | 10 | 170 | 270 | 90 |
26 | Tracy | Van Antwerpen | Maïko | 73.04 | 19 | 19 | 8.5 | 2.5 | 4 | 30 | 16.5 | 10 | 8 | 7.5 | 17 | 9 | 6 | 22.5 | 10 | 170.5 | 262.54 | 87.51 |
27 | Emma | Van Onacker | Toga | 68.29 | 19 | 20 | 10 | 5 | 4 | 30 | 15 | 10 | 10 | 7.5 | 15.5 | 9 | 8 | 24 | 10 | 178 | 265.29 | 88.43 |
28 | Olivia | Van Wetering | Réal | 78.04 | 18 | 20 | 10 | 4.5 | 4.5 | 29.5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15.5 | 8 | 6 | 28 | 10 | 180 | 276.04 | 92.01 |
29 | Isolde | Verbeken | Ritz | 70.24 | 19 | 20 | 10 | 5 | 4.5 | 29 | 18.5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 9 | 8.5 | 23.5 | 10 | 182 | 271.24 | 90.41 |
30 | Lylou | Viragh | Gordon | 72.19 | 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 10 | 9 | 15 | 7.5 | 6 | 23 | 10 | 174.5 | 265.69 | 88.56 |
31 | Léa | Yener | Abercippyn | 72.19 | 17 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 14 | 10 | 9 | 8 | 16 | 7.5 | 6 | 21 | 10 | 167.5 | 256.69 | 85.56 |
RESULTATS LICOL BLANC
Licol blanc | Je me mets en selle | Je sais tenir les rênes | Je chausse les étriers au tiers du pied | J’ai les talons descendus | J’ai les mains basses | J’ai les pouces vers le ciel | J’ai les coudes au corps | Je recule le bas de la jambe | Je sais marcher debout | Je sais marcher en suspension | Je sais marcher en amazone | Je sais faire une rêne d’ouverture | Je sais trotter enlevé | Je sais faire un doubler | Je connais les mots usuels | Je sais porter le bridon et la selle | Je sais ranger le matériel | Je sais prendre un antérieur | Je connais les différentes brosses | Je connais le geste pour provoquer l’impulsion | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Cheval | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 100 |
Miral | Ben Kahla | Hulk | 8.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | 7 | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 81.42 |
Sara | Ben Kahla | Haribo | 7.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 7 | 5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8.5 | 85.71 |
Aaliyah | Boughali | Pumba | 8 | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4.5 | 7 | 7.5 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 8.5 | 79.52 |
Alice | Butera | Alvin | 6.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 80.47 |
Charlise | Cauwenberghs | Juju | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 3.5 | 8.5 | 81.23 |
Maëlle | Charlier | Umpa | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 8.5 | 82.38 |
Elisa | De Vivier | Many | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 7 | 9.5 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 7 | 83.33 |
Salomé | Debruche | Juju | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 9 | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 88.09 |
Nora | Distexhe | Pepin | 8.5 | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 8 | 7.5 | 9 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 8 | 85.71 |
Tim | Dormann | Toy | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 90.95 |
Raphaël | Geelen | Nord Sud | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 9 | 7 | 4.5 | 9 | 8 | 9.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 84.28 |
Mila | Halloy | Chokotoff | 8 | 4.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 9 | 8 | 4.5 | 8.5 | 7 | 9 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 85.71 |
Emy | Hensen | Toy | 7.5 | 3.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | 8 | 5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 84.76 |
Lucas | Jackanic | Alvin | 9 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 82.38 |
Romane | Krafft | Clown | 9 | 4.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 9 | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 91.42 |
Valentina | Losciuto | Many | 8.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 82.38 |
Yana | Lucassen | Pumba | 8.5 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8.5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8.5 | 86.66 |
Sacha | Senden | Chokotoff | 8 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 7 | 7.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 79.52 |
Anna-Lisa | Szobonya | Hulk | 9.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.5 | 8 | 5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 88.57 |
RESULTATS LICOL BLEU
Licol bleu | Je sais attacher mon poney | Je sais seller | Je sais régler les étriers | J’ajuste les rênes | Je sais exécuter un demi-arrêt | Je sais maintenir mon poney au trot | Je sais trotter debout | Je sais trotter enlevé | Je sais trotter en suspension | Je sais trotter assis 3 foulées | Je sais faire un demi-tour au galop | Je connais 10 mots d’hippologie | Je sais ranger matériel | Je connais le geste juste pour l’impulsion | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Cheval | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Romane | Aldenhoven | Hulk | 4 | 4 | 4 | 8.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 4 | 10 | 9.5 | 7.5 | 86.36 |
Zoé | Binckom | Alvin | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 63.18 |
Charlotte | Chauveheid | Nord Sud | 4 | 5 | 4.5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2.5 | 10 | 10 | 7 | 86.36 |
Selena | Collard | Haribo | 4 | 5 | 3.5 | 8.5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 84.09 |
Taïmiyah | Cutillo | Hulk | 5 | 3.5 | 4.5 | 7 | 3.5 | 5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 4.5 | 10 | 10 | 9 | 87.72 |
Océane | Dicarlo | Tiny | 4 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 3.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 10 | 10 | 6 | 83.63 |
Louise | Dossin | Flippo | 4 | 3 | 5 | 9 | 4.5 | 5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8.5 | 86.81 |
Clémence | Frère | Flippo | 4 | 3 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 3.5 | 10 | 10 | 7 | 82.27 |
Romane | Latet | Barney | 4 | 5 | 5 | 8.5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8.5 | 8 | 2.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 85.90 |
Mya | Léonet | Toy | 3 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8.5 | 3 | 10 | 10 | 6.5 | 82.27 |
Léon | Linotte | Tiny | 5 | 4 | 4.5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 6 | 3.5 | 10 | 10 | 6.5 | 78.18 |
Matthew | Marquet | Alvin | 4.5 | 2.5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 3.5 | 8 | 9 | 7.5 | 71.36 |
Maëlle | Michiels | Pepin | 4 | 4 | 4.5 | 7 | 4.5 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 10 | 10 | 7.5 | 84.54 |
Maxence | Pizziféri | Pumba | 4 | 3.5 | 3.5 | 7 | 4.5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 7 | 71.81 |
Jeanne | Ransy | Barney | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 2 | 10 | 7 | 7 | 75.45 |
Lirya | Salée | Clown | 5 | 4 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 87.72 |
Pauline | Scalco | Many | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 0 | 10 | 9 | 7.5 | 76.81 |
Alice | Terrade | Nord Sud | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 10 | 10 | 6 | 83.63 |
Sharone | Viragh | Umpa | 5 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7 | 4.5 | 10 | 10 | 8 | 84.54 |
RESULTATS LICOL ROUGE
Licol rouge | Je sais brider mon poney | Je chausse les étriers à l’endroit | Je connais la rêne d’appui | Je sais garder le contact | Je sais appliquer « prendre et rendre » | Je sais provoquer l’impulsion | Je sais trotter enlevé | Je sais trotter sur le bon pied | J’ai une position correcte au galop | Je connais 20 mots d’hippologie | Je sais ranger le matériel | Je sais seller seul un poney à ma taille | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Cheval | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Marion | Bertrand | Umpa | 10 | 5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 6 | 8 | 5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Mathieu | Bertrand | Many | 9.5 | 5 | 9 | 8 | 4.5 | 8 | 8 | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 83.80 |
Camille | Borret | Clown | 9.5 | 5 | 8.5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 84.76 |
Maneesha | Collard | Flippo | 9.5 | 5 | 8.5 | 9 | 4 | 9.5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 91.42 |
Li-Xin | Giellissen | Haribo | 10 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 8 | 8.5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 89.52 |
Olivia | Haydan | Tiny | 9.5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 88.09 |
Irina | Heinrichs | Pépin | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6.5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 90 |
Alizée | Humblet | Haribo | 9.5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8.5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 90.47 |
Melina | Igrek | Clown | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5.5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 86.19 |
Noah | Jackanic | Nord Sud | 9.5 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 84.28 |
Léa | Legros | Chokotoff | 9 | 5 | 8 | 8.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 5 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 85.71 |
Elsa | Lupsin | Pépin | 9.5 | 5 | 7.5 | 9 | 4.5 | 8 | 7 | 5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 88.09 |
Zia | Mary | Chokotoff | 10 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 89.52 |
Estelle | Meyers | Flippo | 9.5 | 5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 89.04 |
Lylia | Moreau | Tiny | 9.5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 89.047 |
Emma | Petruzzi | Nord Sud | 10 | 5 | 9 | 9 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 89.04 |
Flora | Remont | Toy | 10 | 5 | 8 | 7 | 4.5 | 7.5 | 7 | 2.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 82.85 |
Fiona | Tomou | Barney | 9.5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6.5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 88.57 |
Julie | Verlinden | Barney | 10 | 5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 87.14 |
RESULTATS LICOL NOIR
Licol noir | Je connais les parties du corps | Je connais les parties de la selle et du bridon | Je connais les particularités des robes (balzanes, marques en tête) | Je sais attacher le poney avec un nœud de cavalier | Je sais curer les pieds | Je sais mettre une couverture | Je sais monter correctement sur le poney, seul, les rênes ajustées | Je sais resangler et régler les étriers, seul en étant à cheval | Je sais trotter assis avec aisance | Je sais trotter assis sans étriers en équilibre sans l’aide des mains ou des genoux | Je garde l’équilibre au trot enlevé et en suspension sans effort | J’accompagne le galop assis sans quitter la selle | Je sais m’arrêter en venant du trot, sans reculer les mains et en gardant les jambes en place | Je sais partir au trot en serrant les mollets et en utilisant l’assiette | Je sais tourner au trot, en gardant la rêne extérieure tendue | J’exécute les différentes figures de manège | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nom | Cheval | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Ivy | Vrijens | Umpa | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6.5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 6.5 | 79.66 |
INFORMATIONS POUR DIMANCHE
Tenue des cavaliers
Tenue de concours
ou
pantalon blanc ou très clair,
chemise ou polo blanc avec col, veste du manège, chaps ou bottes noires.
Tarif
Etrier de bronze : 25 €
Etrier d’argent : 25 €
Licols: 20 €
Les matières
Licols
Les enfants seront évalués sur des compétences apprises lors des leçons.
Examen étrier de bronze
L’examen théorique comporte des questions orales ou écrites portant sur les matières reprises dans la farde pédagogique de préparation aux examens fédéraux de la L.EWB, dernière édition (ou dans le livre disponible au manège).
Les parties importantes du cheval – Les principales robes et particularités – Les principales parties du harnachement – Les aides élémentaires de l’assiette, des mains et des jambes.
L’examen pratique aux écuries porte sur la vérification des aptitudes sur une cavalerie adaptée à la taille du candidat :
Aborder un cheval – Mettre un licol et attacher un cheval avec le nœud d’attache – Pansage complet
Brider, seller, desseller et débrider – Conduire un cheval en main, au licol et au bridon.
PRATIQUE EQUESTRE
Le cheval, ou le poney, sera présenté propre, correctement sellé et harnaché.
L’examen pratique porte sur la vérification des aptitudes suivantes :
Travail en reprise – Monter et descendre de cheval –
Chausser et déchausser les étriers – Tenir les rênes correctement – Ressangler en étant à cheval – Être stable au pas et au trot – Partir au pas, s’arrêter, prendre le trot enlevé, changer de direction au pas et au trot – Tenir ses distances. –
Tableau des cotations
Epreuve théorique Le pansage efficace Les gestes justes et efficaces pour prendre les 4 pieds Mettre un licol Mener un cheval à la main Brider et seller Montoir Ressangler à cheval Régler les étriers à cheval Du pas à l’arrêt Provoquer l’impulsion (le geste juste et efficace) La rêne d’ouverture (le geste juste et efficace) La rêne d’appui (le geste juste et efficace) Aisance et position au trot enlevé Prendre et conserver des écarts Présentation du cheval et du cavalier Total | 80 points 20 10 5 5 30 20 10 10 10 20 10 10 30 10 20 300 |
Examen étrier d’argent
L’examen théorique comporte des questions orales ou écrites portant sur les matières reprises
dans la farde pédagogique de préparation aux examens fédéraux de la L.EWB, dernière édition (ou dans le livre disponible au manège).
Les parties essentielles de l’avant–main, du corps et de l’arrière–main – L’hygiène du cheval :
pansage, matériel, soins avant et après le travail – La position du cavalier à cheval – Comment marcher au pas, ralentir et arrêter – Le trot enlevé : son mécanisme, pourquoi changer de diagonal – Le passage des barres au sol.
L’examen pratique aux écuries porte sur la vérification des aptitudes sur une cavalerie adaptée à la taille du candidat :
Démonter et remonter un bridon – Nettoyer et entretenir les harnachements – Effectuer un pansage complet.
Dispositions applicables à l’examen de pratique équitation :
PRATIQUE EQUESTRE
Le cheval, ou le poney, sera présenté propre, correctement sellé et harnaché.
L’examen pratique porte sur la vérification des aptitudes suivantes :
Travail en reprise, exécution de mouvements simples d’emploi des aides dans des doublers, diagonales, cercles et demi–cercles
Rechercher son équilibre au trot assis avec ou sans étriers et être
stable au trot enlevé et en suspension – Conserver ses distances – Régler les étriers étant à cheval – Trotter sur le diagonal indiqué – Changer de direction au pas et au trot – Galoper.
Être capable de passer, au trot, individuellement une ligne de 4 à 5 barres au sol en conservant la position d’équilibre sur les étriers.
Tableau des cotations
Epreuve théorique Atelier cuir (entretien + remonter un bridon) Présentation du cheval et du cavalier Trot assis Trot en suspension Trotter sur le bon pied Galop Cavaletti Total | 60 points 20 20 20 20 20 20 20 200 |