Dimanche 6 avril 2025
Les handicaps
PAR CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|
1/10h | Junior | Vendredi 17h Marine | La Saint-Valentin | -19 |
2/10h30 | Junior | Mercredi 15h30 Léa P. | Encanto | 1 |
4/11h30 | Junior | Dimanche 10h45 Audrey | Ratatouille | 1 |
6/12h30 | Junior | Dimanche 12h Ines | Les Schtroumpfs | -5 |
8/13h45 | Junior | Samedi 13h30 Line | Mario Kart | -22 |
10/14h45 | Junior | Mercredi 14h15 Ali | Casse-Noisette | -23 |
12/15h45 | Junior | Samedi 12h15 Julie/Louise | Gladiator | -18 |
14/16h45 | Junior | Vendredi 17h Camille | Les 101 Dalmatiens | -2 |
16/17h45 | Junior | Dimanche 14h30 Marine | Mercredi Adams | -18 |
3/ 11h | Sénior | Samedi 14h45 Line | Bienvenue sur la lune | -2 |
5/12h | Sénior | Dimanche 12h Romane | De l’ombre à la lumière | -2 |
7/13h15 | Sénior | Mercredi 20h30 Michel | Zô Bâa | -14 |
9/14h15 | Sénior | Vendredi 19h30 Ali | Crazy Horse Paris | -15 |
11/15h15 | Sénior | Dimanche 10h45 Ali | Roméo et Juliette | -18 |
13/16h15 | Sénior | Mercredi 15h30 Ali | Double jeu | 3 |
15/17h15 | Sénior | Dimanche 15h45 Line | La chronique de Bridgerton | -1 |
17/18h15 | Sénior | Dimanche 13h15 Romane | Hawaï | 5 |
Les poneys et chevaux réalisent presque tous plusieurs carrousels. Les cavaliers devront se concerter pour le toilettage et la préparation de leurs montures communes. Voici le tableau des attributions. Il vous permet de connaître qui monte qui et quand.
Cavalier | Cheval/poney | Cycle | Heure passage |
---|---|---|---|
Guy Leclerq | Abercippyn | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Laly Smeets | Abercippyn | Ven. 17h Marine | 10h |
Apolline Plusquin | Abercippyn | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Vicky Grégoire | Abercippyn | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Léa Requier | Abercippyn | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Claire Dormann | Aigoual | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Maëlle Grosjean | Aigoual | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Fiona Tomou | Aigoual | Ven. 17h Marine | 10h |
Manon Vanderthommen | Aigoual | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Olivia Haydan | Aigoual | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Claire Dormmann | Aigoual | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Maxence Pizziferi | Alvin | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Valentina Losciuto | Alvin | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Margaux Lebrun | Aoaki | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Anne Léonard | Aoaki | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Audrey Ritzen | Aoaki | Dim. 12h Romane | 12h |
Laetitia Otten | Aoaki | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Julie Colson | Assinao | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Brigitte Wijzen | Assinao | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Victoria Van Rach | Assinao | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Lily Barthélemi | Assinao | Dim. 12h Romane | 12h |
Alexandra Van Doninck | Assinao | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Louise Otten | Azzaro | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Eléa Palmaers | Azzaro | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Elise Winandy | Azzaro | Dim. 12h Romane | 12h |
Clara Lecloux | Azzaro | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Eliane Berckers | Barça | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Maëlle Charlier | Barney | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Océane Di Carlo | Barney | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Tim Dormmann | Barney | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Léa Legros | Barney | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Alice Terrade | Barney | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Rosy Snoeck | Chokotoff | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Mila Hallay | Chokotoff | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Léa Cortis | Chokotoff | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Camille Lesage | Côte d’or | Dim. 12h Romane | 12h |
Raphaël Collota | Côte d’or | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Olivier Antonacchio | Côte d’or | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Camilia Kleinen | Elysée | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Gwenn Joris | Elysée | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Amy Linders | Elysée | Dim. 12h Romane | 12h |
Anelaure Schreder | Elysée | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Alyssa Di Stephano | Eunice | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Julie Beuken | Eunice | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Anaëlle Antoine | Eunice | Dim. 12h Romane | 12h |
Calista Martrinez | Extrême Sport | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Camille Devos | Extrême Sport | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Laly Antonacchio | Extrême Sport | Dim. 12h Romane | 12h |
Wim Palmaers | Fabiola | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Léa Martin | Flippo | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Anna Szobonya | Flippo | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Zia Mary | Flippo | Ven. 17h Marine | 10h |
Eloyse Palummieri | Flippo | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Olivia Courtoy | Flippo | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Hugo Rigo | Fuente | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Laurence Lipstadt | Fuente | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Marie-EveNoirfalisse | Fuente | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Sarah Scibilia | Fuente | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Louise Bultot | Gap | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Cindy Simons | Gap | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Cindy Simons | Gap | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Léa Vandenhove | Glen | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Laly Remacle | Gordon | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Elena Scalco | Gordon | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Li-Xin Gielissen | Gordon | Ven. 17h Marine | 10h |
Emma Van Onacker | Gordon | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Mathieu Bertrand | Gordon | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Alicia Hautera | Gordon | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Ethan Lequarre | Hakuna | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Naëlle Alexis | Hakuna | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Charlise Cauwenbergs | Haribo | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Jeanne Ransy | Haribo | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Yana Lucassen | Haribo | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Eline Huppert | Haribo | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Matthew Marquet | Haribo | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Hélène Van Laethem | Hazteca | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Camille Michel | Hazteca | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Stéphanie Schmetz | Holloko | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Sophie Vanaubel | Holloko | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Louis Franssen | Holloko | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Eva Linotte | Holloko | Dim. 12h Romane | 12h |
Julie Verlinden | Janeiro | Ven. 17h Marine | 10h |
Joséphine Marquet | Janeiro | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Stéphanie Beck | Janeiro | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Maurine Eggen | Kéréo | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Romane Chevalier | Kéréo | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Melissa Dheur | Kéréo | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Alissa Louys | Kormos | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Léna Colla | Kormos | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Thaïs Winandy | Le Calin | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Clara Baguette | Le Calin | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Noah Jackanic | Le Calin | Ven. 17h Marine | 10h |
Noélie Pleyers | Le Calin | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Estelle Meyers | Le Calin | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Giulia Losciuto | Le Calin | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Joana Coenen | Levis | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Line Remacle | Levis | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Bernard Lecloux | Levis | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Béatrice Tollet | Lyubimii | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Valentine Kerff | Lyubimii | Dim. 12h Romane | 12h |
Lara Cabrera | Lyubimii | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Astrid Simar | Macanuo | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Noémie Demoulin | Macanuo | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Vincent Marquet | Macanuo | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Maurine Bonni | Macanuo | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Pauline Deuse | Magnus | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Laora Remacle | Magnus | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Juan Alvarez | Magnus | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Noémie Vannitsen | Maïko | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Julia Canossi | Maïko | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Jean-Marc Schevenels | Maïko | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Naomi Minguet | Maïko | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Brigitte Melen | Maïko | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Olympe Quoibach | Many | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Salomé Debruche | Many | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Flora Remont | Many | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Lily Linders | Milton | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Romane Thissen | Milton | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Ivy Vrijens | Milton | Ven. 17h Marine | 10h |
Simon Franssen | Milton | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Irina Heinrichs | Milton | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Lily Linders | Milton | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Marion Bertrand | Nord-Sud | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Mazarine Nihon | Nord-Sud | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Lyvia Peetersem | Nord-Sud | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Laurine Colla | Omalet | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Maxence D’Angelo | Omalet | Ven. 17h Marine | 10h |
Lylou Viragh | Omalet | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Melina Igrek | Omalet | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Elina Jacques | Omalet | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Nina Legros | Out Of Java | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Laly Smeets | Out Of Java | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Marine Beuken | Out Of Java | Dim 10h 45′ Ali | 15h 15′ |
Sara Ben Kahla | Pépin | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Maëlle Michiels | Pépin | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Lucas Jackanic | Pépin | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Lyria Salée | Pépin | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Aaliyah Boughali | Pépin | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Zoé Jacques | Pil Poil | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Pauline Scalco | Pil Poil | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Tim Dormmann | Pil Poil | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Emy-Line Verviers | Pim’s | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Elsa Lupsin | Pim’s | Ven. 17h Marine | 10h |
Emy-Line Vervier | Pim’s | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Mya Léonet | Pim’s | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Claire Dormmann | Pumba | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Manon Leclerc | Réal | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Charline Kerff | Réal | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Adiren Malpas12 ans | Réal | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Olivia Grégoire | Réal | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Angelina Carreta | Réal | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Maud Ransy | Reggie | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Hasse Verbeken | Reggie | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Anne-Catherine Pirson | RESERVE | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Tracy Van Antwerpen | RESERVE | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Clémentine Beusen | Rik | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Romane Krafft | Rik | Ven. 17h Marine | 10h |
Julie Verlinden | Ritz | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Romane Latet | Ritz | Ven. 17h Marine | 10h |
Emy Antonacchio | Ritz | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Manon Leclerc | Ritz | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Emma Fournier | Ritz | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Edith Charlier | Sucrepom | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Nell Dauwe | Sucrepom | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Anne-Julie Delhez | Sucrepom | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Yanis Francotte | Sucrepom | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Jonathan Marquet | Thor | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Elly Pousset | Thor | Ven. 19h 30′ Ali | 14h 15′ |
Emelyne Snellings | Thor | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Justine Libert | Thor | Dim. 12h Romane | 12h |
Kathy Delhautreur | Thor | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Miral Ben Kahla | Tiny Tommy | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Sharone Viragh | Tiny Tommy | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Serena Hutzemaikers | Tiny Tommy | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Océane Di Carlo | Tiny Tommy | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Romane D’Angelo | Toga | Merc. 14h 15′ Ali&Brigitte | 14h 45′ |
Lina Lassgaa | Toga | Merc. 15h 30′ Ali | 16h 15′ |
Charlotte Chaweheid | Toga | Ven. 17h Marine | 10h |
Amandine Delhougne | Toga | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Lise Pâque | Toga | Dim. 14h 30′ Marine | 17h 45′ |
Isolde Verbeken | Toga | Dim. 13h 15′ Romane | 18h 15′ |
Matthew Marquet | Toy | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Emy Hensen | Toy | Sam,12h 15′ Julie&Louise | 15h 45′ |
Sacha Senden | Toy | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Romane Aldenhoven | Toy | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Léon Linotte | Umpalumpa | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Louise Dossin | Umpalumpa | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Céleste Marcq | Wall-E | Merc. 15h 30′ Léa P. | 10h 30′ |
Clémence Frère | Wall-E | Ven. 17h Camille | 16h 45′ |
Lina Pleyers | Wall-E | Sam. 13h 30′ Line | 13h 45′ |
Raphaël Geelen | Wall-E | Dim. 10h 45′ Audrey | 11h 30′ |
Léon Linotte | Wall-E | Dim. 12h Inès | 12h 30′ |
Christophe Chantrain | Y-Bob | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Laurence Lipstadt | Y-Bob | Sam. 14h 45′ Line | 11h |
Emilie Dethier | Y-Bob | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Léa Bayard | Yvel | Merc. 20h 30′ Michel | 13h 15′ |
Noélyse Lonneux | Yvel | Dim. 15h 45′ Line | 17h 15′ |
Tirage au sort pour l’horaire du concours du 6 avril
Horaire carrousels 2025 | ||
---|---|---|
Dimanche 6 avril | ||
1/10h | Junior | Vendredi 17h Marine |
2/10h30 | Junior | Mercredi 15h30 Léa P. |
3/ 11h | Sénior | Samedi 14h45 Line |
4/11h30 | Junior | Dimanche 10h45 Audrey |
5/12h | Sénior | Dimanche 12h Romane |
6/12h30 | Junior | Dimanche 12h Ines |
7/13h15 | Sénior | Mercredi 20h30 Michel |
8/13h45 | Junior | Samedi 13h30 Line |
9/14h15 | Sénior | Vendredi 19h30 Ali |
10/14h45 | Junior | Mercredi 14h15 Ali |
11/15h15 | Sénior | Dimanche 10h45 Ali |
12/15h45 | Junior | Samedi 12h15 Julie/Louise |
13/16h15 | Sénior | Mercredi 15h30 Ali |
14/16h45 | Junior | Vendredi 17h Camille |
15/17h15 | Sénior | Dimanche 15h45 Line |
16/17h45 | Junior | Dimanche 14h30 Marine |
17/18h15 | Sénior | Dimanche 13h15 Romane |
Horaire des répétitions générales
Mardi 01/04 | |
---|---|
17h30 | Dimanche 10h45 Audrey |
18h | Dimanche 12h Ines |
18h30 | Dimanche 13h15 Romane |
19h | |
19h30 | Dimanche 12h Romane |
20h | Dimanche 15h45 Line |
Jeudi 03/04 | |
17h30 | Mercredi 15h30 Léa P. |
18h | Dimanche 14h30 Marine |
18h30 | Mercredi 14h15 Ali |
19h | Mercredi 15h30 Ali |
19h30 | Dimanche 10h45 Ali |
20h | Mercredi 20h30 Michel |
Vendredi 04/04 | |
18h30 | Vendredi 17h Camille |
19h | Vendredi 17h Marine |
21h | Vendredi 19h30 Ali |
Samedi 05/04 | |
14h45 | Samedi 12h15 Julie/louise |
15h15 | Samedi 13h30 Line |
15h45 | Samedi 14h45 Line |
Obstacle retardé à 16h15 |
Eléments du règlement et handicap
Eléments du règlement
1. Durée du carrousel entre 5 et 10 minutes. Figure libres, musiques libres, tenues libres.
2. Deux compétitions distinctes : Une section junior et une
section sénior.
3. Un jury de quatre juges .
Chaque juge attribuera une cote sur 100. La note finale d’un groupe sera sur 400 points. Détail des notes par juge : réussite, précision, beauté et harmonie des mouvements : 40 points, difficulté du carrousel : 20 points – tenue des cavaliers et chevaux : 15 points, originalité et beauté du carrousel : 25 points .
4. Un système ( complexe, mais juste) de handicap fonctionnera comme suit :
Section junior
Par élève, en fonction de son âge :
6 ans et moins = +2 points / 7 ans = +1 point / 8 ans = 0 point / 9 ans = -1 point / 10 ans et plus = -2 points
Pour le nombre de participants :
Jusqu’à 10 = 0 point / Au-dessus de 10 = +1 point par participant
Pour la surface disponible :
les groupes qui évoluent sur 20×20 ou 20×25 = +4 points
Section sénior
Par élève, en fonction de son niveau :
étrier d’or = -1 point / premier degré ou plus= -2 points
Pour le nombre de participants :
Jusqu’à 10 = 0 point / Au-dessus de 10 = +1 point par participant
Pour la surface disponible :
les groupes qui évoluent sur 45×20 ou 40×20 = + 4 points
Archive 2017, 2019 et 2023












Bilan : 1er, 2e et 3e prix !








Monitrice : Léa Poës

























