Etier d’or

1er degré

P1A

P1B
| 1 | A – X X C | Doubler au pas de travail Arrêt – Salut – Rompre au pas de travail Piste à main gauche | /10 | |
| 2 | H-B B-F | Diagonale au pas en descente d’encolure Pas de travail | /10 | |
| 3 | F | Trot de travail | /10 | |
| 4 | K-E | Epaule en dedans à droite | /10 | |
| 5 | E | Volte de 10m au trot enlevé en descente d’encolure | /10 | |
| 6 | H-G G-K K-A-F | Demi-volte (10m) Appuyer à droite Trot de travail | /10 | |
| 7 | F-B | Epaule en dedans à gauche | /10 | |
| 8 | B | Volte de 10m au trot enlevé en descente d’encolure | /10 | |
| 9 | M-G G-F F-A | Demi-volte (10m) Appuyer à gauche Trot de travail | /10 | |
| 10 | A | Galop à droite | /10 | |
| 11 | K-H | Galop rassemblé | /10 | |
| 12 | H-C-M | Galop de travail | /10 | |
| 13 | M-F | Galop moyen | /10 | |
| 14 | F-D-B | Demi-volte (10m) vers le contre-galop | /10 | |
| 15 | B-M-C | Contre-galop | /10 | |
| 16 | C-H | Trot de travail | /10 | |
| 17 | H-K | Trot moyen | /10 | |
| 18 | K-A | Trot de travail | /10 | |
| 19 | A | Galop à gauche | /10 | |
| 20 | F-M | Galop rassemblé | /10 | |
| 21 | M-C-H | Galop de travail | /10 | |
| 22 | H-K | Galop moyen | /10 | |
| 23 | K-D-E | Demi-volte (10m) vers le contre-galop | /10 | |
| 24 | E-H-C | Contre-galop | /10 | |
| 25 | C | Trot de travail | /10 | |
| 26 | M-F | Trop moyen | /10 | |
| 27 | A | Doubler | /10 | |
| 28 | D-X | Trot rassemblé | /10 | |
| 29 | X | Arrêt – Salut | /10 |
| Position – Assiette – Qualité, discrétion et correction des aides | /20 |
| Impulsion – Souplesse | /20 |
| Soumission et perméabilité | /20 |
| Toilettage et tenue du cavalier | /10 |
| Sous-total | /360 |
| Total | /100 |
P2A
| 1 | A – X X C | Doubler au trot de travail Arrêt – Salut – Rompre au trot de travail Piste à main droite | /10 | |
| 2 | B-X-E | Changer de main par un S | /10 | |
| 3 | A D-M | Doubler Cession à la jambe gauche | /10 | |
| 4 | C C-X | Départ au galop de travail à gauche Demi-cercle de 20m de diamètre | /10 | |
| 5 | Sous X | Quelques foulées (3-5) de galop rassemblé | /10 | |
| 6 | X-C-X | Cercle de 20m de diamètre | /10 | |
| 7 | X | Changer de main en changeant de cercle Changement de pied de ferme à ferme | /10 | |
| 8 | X-A-X | Cercle de 20 m de diamètre | /10 | |
| 9 | Sous X | Quelques foulées (3-5) de galop rassemblé | /10 | |
| 10 | X-A A-K-E | Demi-cercle de 20m de diamètre Galop de travail | /10 | |
| 11 | E E-H-C | Trot de travail Trot de travail | /10 | |
| 12 | C G-F | Doubler Cession à la jambe droite | /10 | |
| 13 | A A-K | Pas de travail Pas de travail | /10 | |
| 14 | K-B | Petite diagonale au pas de travail. Laisser descendre l’encolure. | /10 | |
| 15 | B B-E E | Trot de travail enlevé Demi-cercle de 20m de diamètre en descente d’encolure. Reprendre les rênes | /10 | |
| 16 | E-K-A-F | Trot de travail assis | /10 | |
| 17 | F-X-H | Changement de main par la diagonale au trot moyen | /10 | |
| 18 | H-C-M | Trot de travail | /10 | |
| 19 | M | Arrêt – immobilité de 4 sec – départ au trot de travail | /10 | |
| 20 | B | Demi-volte à droite de 10m | /10 | |
| 21 | X | Pas de travail | /10 | |
| 22 | G | Arrêt – Salut | /10 |
| Position – Assiette – Qualité, discrétion et correction des aides | /20 |
| Impulsion – Souplesse | /20 |
| Soumission et perméabilité | /20 |
| Toilettage et tenue du cavalier | /10 |
| Sous-total | /290 |
| Total | /100 |
P3A

P3B
| 1 | A – X X C | Doubler au trot de travail Arrêt – Salut – trot de travail Piste à main droite | /10 | |
| 2 | C-A | Piste extérieure au trot de travail | /10 | |
| 3 | A-C | Serpentine de 3 boucles au trot de travail Sous la médiane, montrer 5 pas de pas | /10 | |
| 4 | 1ière transition trot-pas-trot | /10 | ||
| 5 | 2ième transition trot-pas-trot | /10 | ||
| 6 | C-B | Piste extérieure au trot de travail | /10 | |
| 7 | B B-E-B | Départ au galop de travail à droite Cercle de 20 mètres de diamètre | /10 | |
| 8 | B-K | Piste extérieure au galop de travail à droite | /10 | |
| 9 | K-M Entre K et X Entre X et M | Changer de main par la diagonale Trot de travail Départ au galop de travail à gauche | /10 | |
| 10 | M-E | Galop de travail à gauche | /10 | |
| 11 | E-B-E E E-A | Cercle de 20 m de diamètre Trot de travail et piste extérieure Trot de travail | /10 | |
| 12 | Doubler sur la ligne du quart après A | A hauteur de F, cession à la jambe gauche vers M | /10 | |
| 13 | M-H | Trot de travail | /10 | |
| 14 | H-F | Diagonale au trot moyen | /10 | |
| 15 | F-A Doubler sur la ligne du quart après A | Trot de travail A hauteur de K, cession à la jambe droite vers H | /10 | |
| 16 | C | Arrêt – immobilité de 5 secondes – départ au trot de travail | /10 | |
| 17 | B-X | Demi-volte à droite | /10 | |
| 18 | X | Pas de travail | /10 | |
| 19 | G | Arrêt – Salut | /10 |
| Position – Assiette – Qualité, discrétion et correction des aides | /20 |
| Impulsion – Souplesse | /20 |
| Soumission et perméabilité | /20 |
| Toilettage et tenue du cavalier | /10 |
| Sous-total | /260 |
| Total | /100 |
