Cinq bonheurs !

Plein succès pour le pentathlon


Epreuve 1, le quiz. Léa Vandenhove et son papa Christian se concentrent pour répondre à la question d’orthographe (encadré).
(reportage photo Arnaud Lepas)


Epreuve 2. Baptiste Simon encourage son fils Marius lors de l'épreuve d'adresse


Epreuve 3. Léon et Lucie Linotte : 2es en 33' 01" pour 8,5km en VTT


Epreuve 4. Baptiste Simon court pour l'équipe


Epreuve 5. Anaë Krauth (Nemo) en équitation


En famille ou en amitié, susciter la connivence. Organiser une manifestation
d’ouverture, qui en plus des membres à cheval, est destinée à leurs proches non-cavaliers.
Permettre à deux ami(e)s ou à un papa (une maman) et leur fils ou fille de vivre
ensemble quelques heures joyeuses. Voilà l’origine de l’idée du pentathlon.

Sans aucun doute, ce fut un succès complet. Vingt-cinq duos, soit 50 personnes
en compétition, des supporters et surtout une douce atmosphère, réjouie, conviviale.
L’impression était unanimement partagée.

Par équipe de deux, on disputait une épreuve d’équitation, un quiz, du VTT, de la course
à pied et un test d’adresse. Le quiz, le test d’adresse et le VTT se faisaient en paire.
 Les coéquipiers se répartissaient l’équitation et la course à pied.

En fonction de l’âge du plus jeune équipier, il y avait 2 catégories, donc deux classements,
deux coupes. Le plus jeune âgé de moins de 12 ans, l’équipe concourait en junior.
Au-dessus de 12 ans, en sénior.

Pendant la course à pied et le VTT, courage et persévérance n’ont pas manqué. D’ailleurs,
lors des 5 tests, les participants se sont impliqués au maximum, tout en s’amusant beaucoup.

En junior, Jean Malo ( très fort aussi bien en vélo qu’en course) et Florian Evrard se sont imposés
avec à peine 2 points d’avance sur Marius Simon et son papa Baptiste. Ceux-ci racontent :
 «  Nous avons mal répondu à une question sur le cinéma. Nous avions misé notre joker
de 100 points. Il a été perdu. C’est pour cela que nous sommes seulement seconds. »
Léa Julin et Salomé Levaux prennent la troisième place.

En sénior, Romane Chevalier ( période faste puisqu’elle avait déjà remporté le jumping
de la Saint-Hubert) et Manon Lekeu décrochent la coupe. Leur régularité a payé.
Quatrième au Quiz, à l’adresse et au cyclisme, troisième à la course et premières en
équitation.  Des positions favorables  qui leur permettent de gagner haut la main.
Elles devancent la paire Thibault Jambers/Tom Vandenberg et pour le troisième rang, Emeline
Dedroog/Guillaume Colson. Ce dernier à seulement 12 ans a été impressionnant.
Il a dominé la course à pied en gambadant comme un Kenyan.

Le pentathlon survenait 48h après la Saint-Hubert. Soit deux organisations d’envergures,
en tout cas pour les bénévoles impliqués. Afin de défiler à Aubel, il faut toiletter, astiquer, récurer
chevaux et matériel. Des poneys doivent être transportés. Lors du repas choucroute, de
nombreuses personnes sont mises à contribution.
Le pentathlon réclamait des juges en quantité, des balisages, des documents, des réparations
de vélos, etc. Environ 25 amis ont offert leur temps, souvent plusieurs journées, certains
ont travaillé plus de 40 heures ! Tout cela au service de notre communauté. Elle existe et propose
des moments intéressants, grâce à ces membres-là. Nous le savons ! Un immense merci à eux.

Prochainement, l’excellent reportage photo d’Arnaud Lepas.

 

JUNIORS Adresse Quiz VTT Course Equitation
Pts  / 40 Cl 1 Tot
Pts
Cl G Pts  / 40 Cl 2 Tot
Pts
Cl G Tps  / 40 Cl 3 Tot
Pts
Cl G Pl  / 40 Tot
Pts
Cl G Cheval 1 Pen 1 Cheval 2 Pen 2 Tot
Pen
Cl 5  / 80 Tot
Pts
Cl
Final
  Joggeur Cavalier Catégorie
6 Jean Malo Florian Evrard G 28 40 1 40 1 220 26 8 66 4 0:21:25 40 1 106 1 1 40 146 1 Rik 4 Laurenzen 6,75 10,75 4 74 220 1
1 Baptiste Simon Marius Simon G 22 36 3 36 3 320 28 7 64 5 0:23:05 38 2 102 4 3 36 138 3 Majoli 3 Jamil 2,25 5,25 1 80 218 2
4 Léa Julin Salomé Levaux G 19 34 4 34 4 400 36 4 70 2 0:23:08 36 3 106 1 4 34 140 2 Jamil 7,5 Flippo 0 7,5 2 78 218 2
5 Cédric Bayard Léa Bayard G 26 38 2 38 2 460 38 2 76 1 0:40:46 30 6 106 1 5 32 138 3 Nord-Sud 10,25 Aughacas 10 20,25 6 70 208 4
7 Guillaume Cremer Justine Cremer G 5 28 7 28 7 400 36 5 64 6 0:28:23 34 4 98 5 2 38 136 5 Gap 50 Clown 2,25 52,25 8 66 202 5
3 Alain Jacobs Guillaume Jacobs G 18 32 5 32 5 340 30 6 62 7 0:31:08 32 5 94 7 7 28 122 7 Toy 8 Alvin 2,5 10,5 3 76 198 6
8 Emmanuel Paillot Camille Paillot G 8 30 6 30 6 520 40 1 70 3 0:54:04 28 7 98 5 8 26 124 6 Alvin 10 Nemo 7 17 5 72 196 7
2 Francis Krauth Anaë Krauth G 3 26 8 26 8 400 36 3 62 8 0:55:39 26 8 88 8 6 30 118 8 Nemo 12,25 Toy 29,75 42 7 68 186 8
SENIORS Adresse Quiz VTT Course Equitation
Pts  / 40 Cl 1 Tot
Pts
Cl G Pts  / 40 Cl 2 Tot
Pts
Cl G Tps  / 40 Cl 3 Tot
Pts
Cl G Pl  / 40 Tot
Pts
Cl G Cheval 1 Pen 1 Cheval 2 Pen 2 Tot
Pen
Cl 5  / 80 Tot
Pts
Cl
Final
  Joggeur Cavalier Catégorie
22 Manon Lekeu Romane Chevalier O 80 25 34 4 34 4 160 34 4 68 2 0:34:28 34 4 102 3 3 36 138 1 Joshua 0 Doré 0 0 1 80 218 1
25 Thibault Jambers Tom Vandenberg O 80 41 40 1 40 1 -40 14 14 54 7 0:30:49 40 1 94 5 6 30 124 5 Graffiti 0 Just In Time 0 0 1 80 204 2
37 Guillaume Colson Emeline Dedroog O 80 19 26 10 26 10 340 40 1 66 4 0:36:57 30 6 96 4 1 40 136 2 Fuente 6 Orgeval 0 6 8 66 202 3
33 Christian Vandenhove Léa Vandenhove O 80 29 38 2 38 2 340 40 1 78 1 0:36:37 32 5 110 1 8 26 136 2 Doré 7,5 Fuente 0 7,5 10 62 198 4
21 Margaux Rompen Maxence Dedroog O 80 16 20 11 20 11 -20 16 13 36 13 0:33:14 36 3 72 8 2 38 110 6 Just In Time 0 Joshua 0 0 1 80 190 5
34 Léon Linotte Lucie Linotte O 60 25 34 5 34 5 160 34 4 68 2 0:33:01 38 2 106 2 9 24 130 4 Nord-Sud 7,5 Sucrepom 8,75 16,25 14 54 184 6
32 Didier Cremer Pauline  Cremer G 22 30 6 30 6 160 34 4 64 5 0:39:14 24 9 88 6 10 22 110 6 Sato 3 Nord-Sud 4 7 9 64 174 7
31 Léo Calvo Maximilien Linotte G 5 12 16 12 16 100 28 7 40 11 0:38:43 28 7 68 10 5 32 100 8 Aughacas 1,5 Rik 0 1,5 5 72 172 8
29 Alexandro Romano Larissa Romano G 3 8 17 8 17 40 26 8 34 14 0:38:46 26 8 60 13 4 34 94 10 Laurenzen 5,75 Majoli 0 5,75 7 68 162 9
36 Valentine Devos Camille Devos G 19 26 9 26 9 40 26 8 52 9 0:47:30 14 14 66 11 12 18 84 12 Clown 0,75 Sato 0,25 1 4 74 158 10
24 Eric Colson Maeva Colson O 80 19 26 8 26 8 40 26 8 52 9 0:44:51 22 10 74 7 15 12 86 11 Kinoa 1 Grafiti 0,5 1,5 5 72 158 10
35 Anne Deflandre Camille Verbert O 80 15 18 12 18 12 220 36 3 54 7 0:45:31 16 13 70 9 7 28 98 9 Toga 13,5 Kinoa 8,5 22 15 52 150 12
30 Valérie Cremer Alicia Gonay G 20 28 7 28 7 -160 10 16 38 12 0:49:30 12 15 50 15 14 14 64 14 Flippo 1,25 Gap 7,75 9 11 60 124 13
28 Mélanie Delnooz Audrey Loos O 80 27 36 3 36 3 20 20 11 56 6 0:58:43 8 17 64 12 16 10 74 13 Rik 50 Toga 0 50 16 50 124 13
23 Justine Rokic Charline Daene O 60 14 16 13 16 13 -160 10 16 26 16 0:45:29 18 12 44 16 13 16 60 15 Sucrepom 9,5 Le Calin 0,5 10 12 58 118 15
26 Pauline Otten Elsa Sarlet O 60 11 14 14 14 14 -140 12 15 26 16 0:50:25 10 16 36 17 11 20 56 17 Le Calin 10,25 Nord-Sud 0 10,25 13 56 112 16
27 Patrick Jans Estelle Jans O 80 5 12 15 12 15 20 20 11 32 15 0:44:52 20 11 52 14 17 8 60 15 Orgeval 21,5 Rik 50 71,5 17 48 108 17
20 Christophe Delistrie Marie Lonay O 80 NP     0 0       0         0       0           0     0 NP