Combiné 2019

Pauline Raze, Claire L'homme et Salomé Levaux !

ETRIER D'OR
Dressage Obstacle %
dressage
%
obst
Total
1 Pauline Raze Clown La Calin 63,46 78,36 141,82
2 Camille Offermann Aughacas Aughacas 68,08 73,36 141,44
3 Léa Bayard Rébaby Rébaby 65,77 72,53 138,30
4 Inés Ariah Toga Toga 66,54 68,37 134,91
5 Anthony Sbriziolo Hakuna Kinoa 68,08 55,05 123,13
6 Jérémy Vanderheyden Thor Thor 62,69 60,04 122,73
7 Fanny Alvarez Menendez Clown Ritz 65,00 56,71 121,71
8 Elly Pousset Gordon Gordon 59,23 60,04 119,27
9 Lily Levaux Rébaby Gap 69,23 50 119,23
10 Léa Willems Flippo Flippo 55,77 56,71 112,48
11 Catherine Flechet Barça Barça 60,38 51,72 112,10
12 Brigitte Melen Majoli Sucrepom 61,15 50 111,15
13 Margaux Dréze Majoli Rik 65,38 45,5 110,88

1ER DEGRE Dressage Obstacle % dressage %
obst
Total
1 Claire L'homme Ritz Ritz 66,39 73,44 139,83
2 Louise Ortmans Andy Hakuna 67,78 70,12 137,9
3 Mazarine Franssen Janeiro Janeiro 65,83 68,46 134,29
4 Camilia Kleinen Andy Y-Bob 63,33 70,12 133,45
5 Lucine Rompen Janeiro Janeiro 63,61 66,8 130,41
6 Justine Cremer Barça Assinao 64,72 65,14 129,86
7 Erin Hackin Réal Réal 61,39 66,8 128,19
8 Judith L'homme Fuente Fuente 66,11 56,84 122,95
9 Pauline Cremer Assinao Assinao 55,56 66,8 122,36
10 Julie Beuken Abercippyn Abercippyn 66,94 55,05 121,99
11 Camille Paillot Toga Toga 69,17 51,86 121,03
12 Romain Demonty Graffiti Graffiti 59,17 58,5 117,67
13 Manon Julich Fuente Fuente 62,22 55,18 117,4
14 Lorie Hagelstein Hakuna Côte d'Or 69,17 EL 69,17
15 Joana Coenen Abercippyn NP 67,22 NP 67,22

1.6 Dressage Obstacle % dressage %
obst
Total
1 Salomé Levaux Moldao Moldao 68,33 71,78 140,11
2 Laurie Racano Glen Glen 65 71,78 136,78
3 Romane Chevalier Alcof Alcof 65,45 65,14 130,59
4 Maxence Dedroog Andy Andy 61,06 66,8 127,86
5 Amandine Laruelle Canelle Canelle 62,73 63,48 126,21
6 Emeline Dedroog Enfin Enfin 60,61 65,14 125,75
7 Camille Devos Maïko Maïko 51,52 65,14 116,66
8 Laetitia Stamerra Virtuose Virtuose 53,64 55,18 108,82
9 Sara Lahaye Tito NP 64,24 NP 64,24
10 Anne Léonard Thor NP 62,73 NP 62,73
11 Anne Léonard Glen NP 60,61 NP 60,61
12 Manon Lekeu Macanuo NP 54,24 NP 54,24

Classement général
DRESSAGE OR
30-mars 22-avr 1 er mai Total
1 Camille Offerman Aughacas 68,46 66,92 68,08 203,46
2 Anthony Sbriziolo Hakuna 66,15 62,69 68,08 196,92
3 Lily Levaux Gap 55,77 67,31 69,23 192,31
3 Ines Ariah Abercippyn 62,69 63,08 66,54 192,31

Classement général
DRESSAGE 1er D
30-mars 22-avr 1 er mai Total
1 Camille Paillot Toga 60,56 66,67 69,17 196,4
2 Lorie Hagelstein  Côte d'Or 61,39 65 69,17 195,56
3 Camilia Kleinen Andy 66,11 65,28 63,33 194,72

Classement général
DRESSAGE 1.6
30-mars 22-avr 1er mai Total
1 Salomé Levaux Moldao 65,45 68,03 68,33 201,81
2 Laurie Racano Glen 66,52 66,82 65 198,34
3 Romane Chevalier Alcof 64,85 65,61 65,45 195,91