Résultats examens 2017


9 premiers degrés sur 10
6 étriers d’or sur 7
Argent et bronze : 47 lauréats
de
Thierry Daene (Y-Bob), un des 9 lauréats du 1er degré, le 13 mai lors du dressage (photo Philippe Raskinet)

Les différents  examens d’équitation composent l’escalier de la progression.
Gravie une à une en s’appuyant sur la précédente, chaque marche constitue
une élévation vers une solide compétence. Un ensemble des connaissances
indispensables à toute personne qui prétend monter à cheval.
De plus le moral des moniteurs se cisèle en partie lors de la réussite de leur élève.

Voilà pourquoi  au Bois du Roi, nous tenons tellement à ce que les cavaliers
présentent les examens. Et nous ne sommes pas déçus ! Car 97 % des
membres se prêtent au jeu.

Alors que Laurie Racano obtient la plus belle évaluation, la session premier degré
  ne déplore qu’un seul échec. Cependant, la juge Cécile Brasseur qui cotait pour
la première fois chez nous n’a pas été en mesure de distribuer des notes élevées,
car les candidats ne  sont pas toujours apparus dans leur meilleure forme,
surtout à l’obstacle.

Au niveau étrier d’or, on dénombre six lauréats pour sept inscrits. La malheureuse
Anaïs Musu avait très bien commencé (Théorie 94%, dressage 60 %), mais son
poney Rik est tombé en tout début du parcours d’obstacle ! Par contre,  Marion
Defawes décroche le premier rang avec 70 %.

Répartis en quatre reprises magnifiques, les cavaliers de l’étrier d’argent et ceux
du bronze ont fait honneur à la situation en se montrant avec beaucoup de chic.
( auriez-vous des photos ?)   
A l’étrier d’argent, Camilia Kleinen emmène un groupe de 29 nouveaux brevetés.
Tous ayant réussi largement, même si l’impulsion reste une notion qu’il est
particulièrement difficile à inculquer !

An bronze, Erin Hackin devance dix-huit autres prétendants, là aussi tous
ont atteint l’objectif avec facilité.
Félicitation à tous les diplômés !


 Etrier d'Or Théorie /100 Dressage /100 Obstacle /100 Total %
Marion Defawes 95 57 58 70
Camilia Kleinen 89 54 58 67
Morgane Lantremange 84 61 54 66,3
Joana Coenen 85 53,5 58 65,5
Chloé Barthélémy 82 57 56 65
Lisa Musu 88 53 53 64,7
Anaïs Musu 94 60 chute du cheval EL
 1er degré Théorie
/100
Dressage
/100
Obstacle
/100
Total %
Laurie Racano 97,6 68 54,5 73,4
Emma Ruggieri 98,6 60 54 70,9
Thierry Daene 83,6 59 53 65,2
Célia Borret 74 60 60 64,7
Lou Raskinet 69,6 63 57 63,2
Rebecca Coenen 75,6 61,5 51,5 62,9
Maximilien Linotte 78,6 56 53,5 62,7
Pauline Cremer 78,6 53 54 61,9
Estelle Dessart 57 65 55 59
Daphnée Yamadjako 71,6 49 39,5 ajournée

29 lauréats à l'étrier d'argent et 19 à l'étrier de bronze
Argent Théorie Présen
tation
Atelier cuir Trot assis Trot bon pied Trot
susp
Galop impul
sion
Distan
ces
trot
Cava
letti
Total %
Cavalier Cheval 50 10 15 20 20 10 20 10 10 30 195 %
Camilia Kleinen Janeiro 49 9 15 15 20 8,5 16 8,5 10 22 173 88,72
Catherine Flechet Hakuna 49 7 15 15,5 20 7,5 15 7 10 23 169 86,67
Maryland Zeaiter Rébaby 50 9 15 12,5 20 7 14 6 10 20,5 164 84,10
Sabrina Pawelek Gap 49 9 15 13,5 20 8 13,5 6,5 10 19,5 164 84,10
Calista Martinez E Sato 46 8 15 13,5 20 8 13 6 10 22 161,5 82,82
Jennifer Soreille Toga 49 8 15 14 20 7,5 14 5,5 10 18,5 161,5 82,82
Line Limbourg Gordon 46 8 14 13 20 9 13 6 10 21 160 82,05
Christine Roulet  Aughacas 49 9 15 14 20 7 14,5 6 8 17 159,5 81,79
Manon Julich Thor 49 8 15 12,5 20 8 13,5 6 10 17,5 159,5 81,79
Guy Leclercq Graffiti 48 8 15 13,5 20 6,5 13 7 10 18 159 81,54
Fanny Alvarez Nord Sud 44,5 8 15 14 20 8,5 13,5 5 10 19,5 158 81,03
Lorie Hagelstein Barça 46 9 15 15 20 7 13 5 10 17 157 80,51
Chis. Chantrain Fuente 49 8 14 12,5 20 6 13 6 10 18,5 157 80,51
Brigitte Melen Y-Bob 49 8 15 14 20 7 14 8 10 12 157 80,51
Camille Offerman Le Calin 48 8 15 14 20 6,5 13 6 10 14,5 155 79,49
Lily Levaux Barça 45 8 15 13,5 20 6,5 14 6 10 17 155 79,49
Patrick Willems Kinoa 46 8 15 12,5 20 7 13 5 10 18 154,5 79,23
Audrey Quets Ritz 40 8 13 14 18 7,5 13,5 7 10 23 154 78,97
Pauline Husay Flippo 44 8 11 15 18 8 14 5 10 21 154 78,97
Pauline Raze Wal-Le 39 8 13 15 20 7,5 14 4 10 22 152,5 78,21
Emy Bayard Clown 40 8 15 13 20 7,5 14,5 5 10 18,5 151,5 77,69
Smetz Fabienne Rik 49 7 15 13 14 7 12,5 6 10 17,5 151 77,44
Léa Willems Gepetto 31 8 12 16 20 8 15 6 10 23 149 76,41
Ines Ariah Aughacas 42 9 15 15 14 7 14 5 10 17,5 148,5 76,15
Michel Ernst Orgeval 47 8 15 13,5 11 7 14,5 7 10 15 148 75,90
Manon Chalet Rik 39 8 14 13,5 18 8 13 5,5 10 18,5 147,5 75,64
Sarah Vielvoye Majoli 50 8 10 12 20 6,5 9 6 10 16 147,5 75,64
Zoé Beurdeley Toga 43 8 15 13 16 7 12 3,5 10 17 144,5 74,10
Colin Scius Sucrepom 40 8 15 14,5 20 8 13 3 10 7 138,5 71,03

BRONZE théorie pans
age
pren
dre
les pieds
licol Mener à la main Brider et seller Sous total écurie Mont
oir 
Ress
angler
Régler les étriers Du pas
à
l'arret
l'impu
lsion
rêne d'ouve
rture
La rêne d'ap
pui
trot enl
evé
écarts Prése
ntation
Sous
total
équit
ation
Total %
    50 20 10 5 5 30 70 20 10 10 10 20 10 10 30 10 20 150 300 100
Erin Hackin Gepetto 46 20 10 5 5 30 70 18 10 10 8 17 7 8,5 23 10 18 129,5 273,1 91,03
Camille Offerman Fuente 48 20 10 5 4,5 30 69,5 16 10 9 9 16 8 5,5 24 10 18 125,5 271,8 90,60
Joy Hagelstein Gordon 46 20 10 5 5 30 70 17 10 8 8 16 8 8 24 10 18 127 270,6 90,20
Emmanuel Paillot Kinoa 48 20 8 5 4,5 30 67,5 16,5 10 10 8 17 7 6,5 23 10 18 126 270,3 90,10
Joyce Krott Rébaby 48 20 10 5 5 30 70 14 10 10 7,5 15,5 7,5 7 23 10 18 122,5 269,3 89,77
Mattéo Hagelstein Clown 47 20 8 5 5 30 68 16 10 10 9 14 7,5 6,5 24 10 18 125 268,2 89,40
Nadia Maréchal Sucrepom 47 20 8 5 4,5 29 66,5 14 10 10 8 16 8 7 24 10 18 125 266,7 88,90
Maurine Maureuge Rik 49 20 5 5 4,5 28 62,5 15 10 9 7,5 17 8,5 8,5 22 10 18 125,5 266,4 88,80
Jeremy Vanderheyden Majoli 48 20 10 5 4,5 27 66,5 15,5 8 10 8 17 5,5 7 24 10 18 123 266,3 88,77
Line Remacle Le Calin 47 19 10 5 5 30 69 16 9 9 8,5 16,5 8,5 5 21 10 18 121,5 265,7 88,57
Anthony Sbriziolo Graffiti 48 20 8 5 5 29,5 67,5 16 8 9 8,5 17 7 6,5 23 10 16 121 265,3 88,43
Elisa Soquette Sato 45 20 10 5 4,5 30 69,5 16 10 10 8 16,5 5 6 22 10 19 122,5 264 88,00
Sébastien L'homme Diego 50 20 6 5 5 30 66 14 10 9 8 16 5 7 22,5 10 16 117,5 263,5 87,83
Laly Raskin Nord Sud 43 20 9 5 4,5 30 68,5 17 10 9 7,5 14 9 7,5 21 10 18 123 260,3 86,77
Charline Kerff Wal-Le 43 18 10 5 5 30 68 17 10 7 7 17 8 6 21 10 18 121 257,8 85,93
Emma Kuppens Aughacas 43 20 9 5 5 29 68 13,5 10 9 7,5 16 5 6 23 10 18 118 254,8 84,93
Elisa Jeanclaes Toga 46 18 8 5 5 29 65 14 10 10 6 11 9 5 18 10 18 111 249,6 83,20
Line Latet Juju 42 20 8 5 4,5 30 67,5 10 8 10 9 14 3,5 7 21 10 19 111,5 246,2 82,07
Elly Pousset Flippo 34 20 10 5 3 26 64 17 10 10 8 17 8 3 22,5 10 19 124,5 242,9 80,97


Licol rouge  brider  chausser les étriers   rêne d'appui  garder le contact  prendre et rendre Impulsion Trot enlevé Trotter  bon pied Position galop Barre au galop  hipp-ologie  ranger matériel Seller Total sur 115 Total
  10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 115 %
Noémie Praillet 9 5 8 7,5 4 6 9,5 5 8 8 10 10 9 99 86,09
Jasmine Aghroum 7,5 5 9,5 8,5 5 7 8,5 5 8,5 5,5 9 9,5 9,5 98 85,22
Rosie Dupont 8 5 8 8,5 2,5 6 8 4 8,5 6,5 9 9 8,5 91,5 79,57
Nathan Decerf 6,5 5 8 8 3 6 8 2,5 8 6,5 9 8,5 9,5 88,5 76,96
Juliette Orban 8,5 5 7,5 7,5 3 5 7 4 8 6,5 10 10 6 88 76,52
Clément Vercheval 5,5 5 9 6,5 4 5 6,5 4 8 5,5 8,5 8 9 84,5 73,48


Licol bleu  attacher  Seller régler  étriers ajuster rênes Demi-arrêt Maint-
enir au pas
trotter debout trot enlevé trot
susp-ension
trot assis 3 f galop   hippo-
logie
ranger matériel impul-
sion
Total sur 110 TOTAL
. 5 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 110 %
Louise Otten 5 5 4,5 9,5 5 5 8,5 9 9,5 9,5 5 10 10 8 103,5 94,09
Chloé Joskin 4,5 4,5 5 9 4,5 5 9,5 8,5 9 9,5 5 10 10 9 103 93,64
Nina Jacquemot 5 3 5 9,5 3 5 9,5 9,5 9 10 5 10 10 8,5 102 92,73
Chloé Migotto 5 4,5 5 10 3,5 5 9,5 9,5 8,5 9 4 9 10 8,5 101 91,82
Manon Demonty 4 5 4,5 10 4 5 9 9 8,5 8,5 5 10 10 8,5 101 91,82
Zita Peumans 5 5 5 9 4 5 8,5 8,5 8,5 8,5 5 9 10 9 100 90,91
Léa Poës 4,5 5 5 8,5 4,5 5 9 8,5 8 8,5 5 10 10 8,5 100 90,91
Julie Docquier 5 4,5 5 9 5 5 8,5 9 8,5 8 4,5 10 10 8 100 90,91
Emeline Vos 5 5 5 8,5 3,5 5 9 9 8 8 5 10 9,5 9 99,5 90,45
Lisa Boulton 5 4,5 5 9 4,5 5 9 8,5 8 8 5 9 10 9 99,5 90,45
Alexia Tomaselo 4,5 4,5 5 9 4 5 8,5 9 8,5 8,5 5 10 10 8 99,5 90,45
Maëlle Born 5 3,5 5 10 3 5 8 9 9 10 4 10 10 7,5 99 90
Alizée Dirickx 3,5 5 4,5 9,5 4 5 8,5 9 9 9,5 4,5 10 10 7 99 90
Célia Poës 5 4,5 5 9 5 5 8,5 7,5 8 8 4,5 10 9,5 9 98,5 89,55
Sophie Vanaubel 4,5 4,5 5 8,5 5 5 8 7,5 8 8 5 10 9,5 8,5 97 88,18
Camille Michel 4,5 4,5 3,5 8 5 5 8,5 8,5 8,5 9 4 10 10 7,5 96,5 87,73
Lou Docquier 4,5 4 3,5 8,5 4 5 9 8,5 7 9,5 4,5 9 10 9 96 87,27
Maxime Vos 4 4,5 5 9 4,5 5 8,5 8,5 8 8 4,5 10 9,5 7 96 87,27
Lauryne Malherbe 5 4,5 1 10 3 5 9 8,5 8,5 9,5 4,5 9 10 8,5 96 87,27
Trystan Dekens 4 5 5 8,5 3,5 5 8,5 8,5 8,5 9 4,5 8 10 6,5 94,5 85,91
Arina Nieves 1 4,5 3,5 8 4 5 8,5 8,5 8 9 5 9 9 8,5 91,5 83,18
Zoé Lacomble 4 4 4,5 8 3 5 8,5 7,5 8 9 4,5 10 9 6 91 82,73

Licol blanc  Poney a la main je me mets en selle tenir les rênes etriers au tiers du pied talons mains basses pouces vers le ciel coudes au corps bas de la jambe debout
en susp-
ension
en
amaz-
one
rêne
d'ouv-
erture
trot enlevé doubler voc-
abul-
aire
porter bridon et selle ran-
ger
pren-
dre
un anté-
rieur
bros-
ses
geste impu-
lsion
Total
sur
110
Total
5 10 5 1 2 2 2 2 1 10 10 5 10 10 10 5 2 2 2 4 10 120 %
                                                 
Célia
Poës
5 9,5 5 0,75 2 2 2 2 1 9 9 5 10 8,5 10 5 1,5 2 2 4 9 114,3 95,21
Julia Drooghaag 5 8 5 1 2 2 2 2 1 9,5 8,5 5 9,5 9 10 5 2 2 2 4 9 113,5 94,58
Minami Genot 5 9 5 1 2 2 2 2 0 9,5 9 5 9,5 8,5 10 4 2 2 2 3,5 9 112 93,33
Mei
Genot
5 8,5 5 1 2 2 2 2 1 9,5 9 5 9,5 8,5 10 5 2 2 2 4 6,5 111,5 92,92
Amandine Jamka 5 9 4 1 2 2 2 2 1 9 9 5 9,5 8,5 10 5 2 1 2 4 7,5 110,5 92,08
Audrey
Ritzen
4,5 9 5 1 1 2 2 2 1 9,5 8,5 5 9 8,5 10 5 2 1,5 2 4 7,5 110 91,67
Valentine Kerff 4,5 9 5 0,75 2 2 2 2 1 9 8 5 8,5 8,5 10 5 2 2 1,5 3 8 108,8 90,63
Naëlle
Alexis
5 7,5 5 1 2 2 2 1,5 0,75 9 9 5 9 7,5 10 4 2 1,5 2 3,5 7,5 106,8 88,96
Louis Franssen 4,5 9,5 4 1 2 2 2 2 1 9 8 5 9,5 8,5 8,5 5 2 1 2 4 6 106,5 88,75
Séréna Oztürk 4,5 7 4 1 2 2 2 2 1 8,5 9 5 8 8 10 4 2 1,5 2 2,5 8 104 86,67
Lesly
Debey
5 6,5 4 1 1,5 2 2 2 1 8 9 5 9,5 7,5 9 5 2 2 2 3,5 6 103,5 86,25
Florence Franks 5 9 5 1 1,5 1,5 2 2 0,5 8 8 5 8 8 10 5 1,5 2 2 2 5,5 103,5 86,25
Camille Judong 4,5 7 5 1 2 2 2 2 1 9 8,5 5 5 8 8 4 2 1,5 2 3 5 97,5 81,25
Océane
Scheiff
  5 9 5 0,5 2 2 2 2 1 9,5 9,5 5 9 9,5 10 5 - - - - 9 105